HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
DANH SÁCH DỰ THI THẠC SĨ
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT I NĂM 2020
| TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Đối tượng ƯT
|
| 1 | Nguyễn Hữu Ái | Nam | 5/23/1980 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
| 2 | Nguyễn Hoàng Anh | Nam | 5/2/1991 | Hà Nội | Không |
| 3 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 4/10/1982 | Tỉnh Bắc Ninh | Không |
| 4 | Cao Quang Đại | Nam | 4/20/1989 | Tỉnh Quảng Ngãi | Không |
| 5 | Vũ Tiến Đạt | Nam | 11/18/1995 | Hà Nội | Không |
| 6 | Nguyễn Ngọc Diệu | Nam | 2/15/1984 | Tỉnh Tây Ninh | Không |
| 7 | Bùi Nguyễn Hoàng Duy | Nam | 8/26/1980 | Tỉnh Quảng Ngãi | Không |
| 8 | Hà Thị Hương Giang | Nữ | 4/21/1991 | Hà Nội | Không |
| 9 | Nguyễn Hương Giang | Nữ | 12/6/1993 | Hà Nội | Không |
| 10 | Đoàn Minh Hải | Nam | 3/3/1993 | Hà Nội | Không |
| 11 | RMAH H'HƯƠNG | Nữ | 9/4/1993 | Tỉnh Gia Lai | Không |
| 12 | Bùi Quang Hòa | Nam | 10/12/1994 | TP Đà Nẵng | Không |
| 13 | Lê Thanh Hội | Nam | 12/23/1995 | Tỉnh Quảng Nam | Không |
| 14 | Võ Thị Hợp | Nữ | 7/10/1983 | Tỉnh Long An | Không |
| 15 | Nguyễn Phương Huy | Nam | 4/16/1995 | Tỉnh Quảng Nam | Không |
| 16 | Lê Thị Liên | Nữ | 4/2/1983 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
| 17 | Nguyễn Thị Khánh Linh | Nữ | 8/2/1994 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
| 18 | Tô Thị Linh | Nữ | 6/29/1994 | Tỉnh Nghệ An | Không |
| 19 | Trần Xuân Lộc | Nam | 1/1/1995 | Tỉnh Quảng Nam | Không |
| 20 | Lê Văn Minh | Nam | 5/5/1988 | Hà Nội | Không |
| 21 | Phạm Thị Na | Nữ | 12/12/1995 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không |
| 22 | Tạ Thị Nga | Nữ | 12/11/1994 | Hà Nội | Không |
| 23 | Lê Thị Hoài Như | Nữ | 7/10/1995 | Tỉnh Quảng Trị | Không |
| 24 | Phan Thị Hoàng Oanh | Nữ | 10/17/1995 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | Không |
| 25 | Hoàng Trọng Quân | Nam | 11/2/1995 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
| 26 | Vũ Đức Quang | Nam | 10/14/1993 | Tỉnh Đồng Nai | Không |
| 27 | Lê Thị Thảo Quyên | Nữ | 1/22/1995 | Tỉnh Quảng Trị | Không |
| 28 | Đoàn Thị Tú Quỳnh | Nữ | 9/13/1983 | TP Đà Nẵng | Không |
| 29 | Trần Anh Sơn | Nam | 4/27/1995 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | Không |
| 30 | Đoàn Nhật Tân | Nam | 1/1/1979 | Tỉnh An Giang | Không |
| 31 | Nguyễn Văn Toàn | Nam | 6/30/1991 | Tỉnh Nam Định | Không |
| 32 | Phạm Thị Trang | Nữ | 3/3/1994 | Tỉnh Nghệ An | Không |
| 33 | Trần Thị Diệu Trang | Nữ | 2/28/1991 | Tỉnh Hưng Yên | Không |
| 34 | Thân Minh Trí | Nam | 4/26/1995 | TP Hồ Chí Minh | Không |
| 35 | Doãn Văn Trung | Nam | 7/5/1987 | Tỉnh Nghệ An | Không |
| 36 | Bạch Trần Trung | Nam | 7/20/1991 | TP Đà Nẵng | Không |
| 37 | Trần Thị Thanh Tú | Nữ | 5/15/1995 | Tỉnh Đồng Nai | Không |
| 38 | Hoàng Trọng Tuấn | Nam | 4/20/1991 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
| 39 | Tôn Thất Tùng | Nam | 6/26/1988 | Tỉnh Quảng Nam | Không |
| 40 | Nguyễn Tố Vân | Nữ | 1/4/1995 | Tỉnh Tây Ninh | Không |
| 41 | Tô Hùng Vinh | Nam | 2/3/1994 | TP Hồ Chí Minh | Không |
| 42 | Nguyễn Nguyên Xuân | Nữ | 6/1/1995 | Tỉnh Quảng Nam | Không |
| 43 | Lê Thị Hải Yến | Nữ | 11/22/1995 | Tỉnh Bắc Ninh | Không |
| 44 | Thái Thị Hải Yến | Nữ | 5/30/1993 | Tỉnh Nghệ An | Không |
Danh sách gồm 44 thí sinh./.
Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh