Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học Đại học hệ chính quy năm 2019

Date: 20/08/2019Lượt xem: 8069
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học Đại học hệ chính quy năm 2019.
Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17h ngày 15/8/2019 (Trực tiếp hoặc tính theo dấu bưu điện nơi gửi)

Tải Danh sách tại đây: Danh sách xác nhận nhập học 2019.xls             Danh sach xac nhan nhap hoc 2019 PDF 


BỘ Y TẾ
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  ĐỢT 1 NĂM 2019
Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17h ngày 15/8/2019 (trực tiếp hoặc tính theo dấu bưu điện nơi gửi).
STT SBD Họ tên Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Điểm trúng tuyển Ngày nhập Mã vạch Ghi chú
1 01012362 TRỊNH VĂN ANH 7720101 Y khoa 26.05 12/08/2019 15:03:06 260910890944  
2 19003139 LÊ HỮU HUY 7720101 Y khoa 25.8 15/08/2019 10:07:25 268259692654  
3 01045744 NGUYỄN THỊ THU HÀ 7720101 Y khoa 25.55 12/08/2019 09:54:17 273290692438  
4 25013218 NGUYỄN THỊ HUYỀN 7720101 Y khoa 25.55 13/08/2019 08:49:58 270736398574  
5 18017663 DƯƠNG TUẤN ANH 7720101 Y khoa 25.4 12/08/2019 10:27:54 265601774924  
6 01055367 PHẠM HÀ ANH 7720101 Y khoa 25.35 12/08/2019 09:03:12 266732447572  
7 01014108 NGUYỄN NGỌC HUÂN 7720101 Y khoa 25.35 13/08/2019 10:33:18 265673547138  
8 18011147 NGUYỄN THỊ LAN ANH 7720101 Y khoa 25.2 11/08/2019 08:33:18 262276617092  
9 02044856 HUỲNH VĂN NUÔI 7720101 Y khoa 25.2 14/08/2019 10:48:10 265484691152  
10 01001084 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 7720101 Y khoa 25.15 11/08/2019 09:11:14 266985403454  
11 22000587 TRẦN LONG VŨ 7720101 Y khoa 25.15 13/08/2019 16:09:20 274678581466  
12 16011321 NGUYỄN VƯƠNG HUY 7720101 Y khoa 25.05 13/08/2019 08:14:11 264150249116  
13 36000301 PHẠM THỊ KIM PHƯỚC 7720101 Y khoa 25.05 15/08/2019 08:12:51 268966354174  
14 01028872 NGUYỄN THU PHƯƠNG 7720101 Y khoa 25.05 12/08/2019 09:40:58 270406644794  
15 01014150 NGUYỄN QUANG HUY 7720101 Y khoa 25 12/08/2019 09:51:09 270274168530  
16 28016677 CAO THỊ TRANG 7720101 Y khoa 25 14/08/2019 08:31:43 274057248542  
17 28014363 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 7720101 Y khoa 24.95 12/08/2019 08:41:21 266706704526  
18 01017890 VŨ TAM THÁI 7720101 Y khoa 24.9 14/08/2019 14:22:19 269648490536  
19 22001027 TRẦN VĂN NAM 7720101 Y khoa 24.85 12/08/2019 09:06:18 273084273394  
20 01040395 VÕ TIẾN ĐỨC 7720101 Y khoa 24.75 12/08/2019 15:45:51 265530096602  
21 01052913 BÙI ĐẮC VIỆT HƯNG 7720101 Y khoa 24.75 12/08/2019 09:09:42 272063899788  
22 27006491 ĐỖ THỊ UYÊN 7720101 Y khoa 24.75 13/08/2019 15:49:08 273336998680  
23 15001472 HOÀNG VIỆT ĐỨC 7720101 Y khoa 24.7 13/08/2019 16:52:35 262043784824  
24 18017878 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 7720101 Y khoa 24.7 12/08/2019 10:55:54 268342932034  
25 01013054 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 7720101 Y khoa 24.65 12/08/2019 09:27:57 270274255696  
26 39003030 TRẦN THỊ TỐ LINH 7720101 Y khoa 24.65 13/08/2019 16:08:51 265325540000  
27 15000503 ĐỖ NGỌC HẢI 7720101 Y khoa 24.6 12/08/2019 08:14:12 271814180260  
28 12006306 LƯƠNG THỊ NGA 7720101 Y khoa 24.6 12/08/2019 08:13:46 268998594554  
29 01039841 PHAN HUY QUANG 7720101 Y khoa 24.6 11/08/2019 15:34:59 266688055958  
30 01026547 NGUYỄN CÔNG THÀNH 7720101 Y khoa 24.55 12/08/2019 15:40:36 270899034620  
31 01066276 PHẠM HẢI THƯ 7720101 Y khoa 24.55 11/08/2019 08:33:26 271902502786  
32 01064816 LÊ THỊ THANH NHÀN 7720101 Y khoa 24.5 11/08/2019 08:42:51 267880414952  
33 03002687 HOÀNG THỊ NHUNG 7720101 Y khoa 24.5 12/08/2019 08:25:15 272067887632  
34 29023775 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN 7720101 Y khoa 24.5 13/08/2019 16:08:13 264781207722  
35 01073621 HOÀNG QUỐC HUY 7720101 Y khoa 24.4 12/08/2019 16:41:19 262914793004  
36 01043688 NGUYỄN THỊ THÚY 7720101 Y khoa 24.4 12/08/2019 15:11:43 263948763720  
37 29019329 NGUYỄN THANH TRINH 7720101 Y khoa 24.4 13/08/2019 08:55:51 264332441470  
38 01064787 LÊ MINH NGỌC 7720101 Y khoa 24.35 12/08/2019 08:28:12 265110825828  
39 01009976 BÙI VŨ QUỲNH TRANG 7720101 Y khoa 24.35 11/08/2019 16:28:47 265801523604  
40 01012298 PHAN NGỌC ANH 7720101 Y khoa 24.3 11/08/2019 09:05:22 268644864950  
41 01063427 NGUYỄN HƯƠNG DỊU 7720101 Y khoa 24.3 11/08/2019 08:43:13 267867096444  
42 01065842 ĐÀO THỊ MỸ DUYÊN 7720101 Y khoa 24.3 12/08/2019 08:50:55 272073206260  
43 29028273 HOÀNG THỊ THU HIỀN 7720101 Y khoa 24.3 13/08/2019 15:30:34 269165686334  
44 28008171 TRỊNH KHÁNH HOÀNG 7720101 Y khoa 24.3 13/08/2019 08:41:48 270976991538  
45 01068520 NGUYỄN VĂN HỢI 7720101 Y khoa 24.3 14/08/2019 07:53:40 271221772496  
46 40017478 HÀ THỊ YẾN PHƯƠNG 7720101 Y khoa 24.3 12/08/2019 11:07:41 266031758248  
47 03017670 BÙI THỊ MINH GIANG 7720101 Y khoa 24.25 14/08/2019 15:39:52 274796666306  
48 38011372 PHAN THỊ HẬU 7720101 Y khoa 24.25 14/08/2019 10:47:58 269493531806  
49 29006943 CAO THỊ THẢO HIỀN 7720101 Y khoa 24.25 13/08/2019 16:01:10 271686570114  
50 17010502 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 7720101 Y khoa 24.25 12/08/2019 08:17:26 271747040234  
51 14001057 NGUYỄN LÂM ANH 7720101 Y khoa 24.2 12/08/2019 11:09:51 260759070976  
52 15001721 VŨ ĐỨC NGỌC 7720101 Y khoa 24.2 12/08/2019 09:36:45 269429990430  
53 01027385 VÕ THỊ THANH TRÀ 7720101 Y khoa 24.2 13/08/2019 10:12:40 263203021228  
54 26011719 TRẦN SÁCH VIỆT 7720101 Y khoa 24.2 12/08/2019 15:53:18 262483643602  
55 28000189 NGUYỄN THẾ TIẾN ĐẠT 7720101 Y khoa 24.15 14/08/2019 10:46:51 264963458736  
56 01025946 HOÀNG ĐỨC HUY 7720101 Y khoa 24.15 12/08/2019 15:44:19 272412034182  
57 01017686 TRỊNH LÊ XUÂN HUY 7720101 Y khoa 24.15 12/08/2019 13:56:13 270666356776  
58 28002996 LẠI TUẤN LINH 7720101 Y khoa 24.15 12/08/2019 15:17:13 261997061792  
59 19001306 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 7720101 Y khoa 24.15 11/08/2019 15:17:58 272103883710  
60 05000354 TỐNG KIỀU TRANG THẢO 7720101 Y khoa 24.15 11/08/2019 08:35:11 266930055528  
61 18017567 DƯƠNG THỊ THÚY 7720101 Y khoa 24.15 13/08/2019 10:32:25 264743793362  
62 01008372 NGUYỄN THU HÀ 7720101 Y khoa 24.1 11/08/2019 10:30:18 265802293526  
63 29028299 TRẦN HỮU VIỆT HOÀNG 7720101 Y khoa 24.1 12/08/2019 15:31:29 262638281170  
64 62000826 TRẦN KHÁNH LINH 7720101 Y khoa 24.1 13/08/2019 10:19:10 271838525166  
65 06000824 ĐINH MAI PHƯƠNG 7720101 Y khoa 24.1 15/08/2019 09:54:42 264064865346  
66 04006224 HUỲNH THANH TÂN 7720101 Y khoa 24.1 15/08/2019 14:29:08 270197723974  
67 10007638 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 7720101 Y khoa 24.05 13/08/2019 08:56:02 269108512082  
68 15006950 NGUYỄN THỊ HỒNG 7720101 Y khoa 24.05 12/08/2019 14:51:16 274154440496  
69 26009994 BÙI QUANG LINH 7720101 Y khoa 24.05 11/08/2019 08:54:02 263314921076  
70 15003726 NGUYỄN MINH NGUYỆT 7720101 Y khoa 24.05 12/08/2019 09:24:56 274125880390  
71 25015045 TRẦN THỊ MAI 7720101 Y khoa 24 14/08/2019 16:18:13 265700527452  
72 01031836 TRƯƠNG NGỌC MAI 7720101 Y khoa 24 13/08/2019 11:33:23 269359498054  
73 28023497 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 7720101 Y khoa 24 13/08/2019 08:21:29 263074252840  
74 18018313 PHẠM THỊ NGỌC TRANG 7720101 Y khoa 24 12/08/2019 10:56:26 266267920326  
75 01067678 ĐỖ THỊ QUỲNH ANH 7720101 Y khoa 23.95 12/08/2019 15:41:34 272560052194  
76 08003513 HOÀNG NGỌC ANH 7720101 Y khoa 23.95 13/08/2019 16:07:19 263714843978  
77 12002098 NGUYỄN NGỌC ÁNH 7720101 Y khoa 23.95 12/08/2019 08:14:51 267955761358  
78 21012351 MẠC DUY DƯƠNG 7720101 Y khoa 23.95 14/08/2019 10:40:09 260809194180  
79 25006588 HOÀNG THU HUYỀN 7720101 Y khoa 23.95 12/08/2019 09:18:41 270763987272  
80 42007804 NGUYỄN SINH HUY 7720101 Y khoa 23.9 13/08/2019 08:44:37 271997506938  
81 15009432 DƯƠNG TUẤN KIỆT 7720101 Y khoa 23.9 13/08/2019 08:26:07 274408721764  
82 28014334 NGUYỄN THỊ LUYẾN 7720101 Y khoa 23.9 12/08/2019 08:20:32 266715764058  
83 05003171 TRẦN ĐỨC MẠNH 7720101 Y khoa 23.9 13/08/2019 15:59:55 264852571688  
84 01017886 NGUYỄN DUY THÁI 7720101 Y khoa 23.9 12/08/2019 16:01:24 264540434112  
85 01010485 NGÔ HẢI AN 7720101 Y khoa 23.85 11/08/2019 09:28:47 265706236736  
86 21006142 NGUYỄN ĐẠI DOANH 7720101 Y khoa 23.85 12/08/2019 11:17:37 265432854140  
87 36000797 PHAN NGUYỄN HOÀNG NHI 7720101 Y khoa 23.85 13/08/2019 16:03:50 260726327130  
88 22004606 BÙI HÀ PHƯƠNG 7720101 Y khoa 23.85 13/08/2019 09:21:04 271968087586  
89 01038077 PHẠM VŨ QUỲNH TRANG 7720101 Y khoa 23.85 12/08/2019 14:41:45 269865459180  
90 22012042 NGUYỄN THỊ VUI 7720101 Y khoa 23.85 11/08/2019 08:44:18 267917485414  
91 12006695 NGUYỄN THU HIỀN 7720101 Y khoa 23.8 14/08/2019 15:01:15 273915494698  
92 11001115 HOÀNG ĐỨC HIẾU 7720101 Y khoa 23.8 12/08/2019 11:11:09 270517356120  
93 16008670 NGUYỄN NHẬT LỆ 7720101 Y khoa 23.8 12/08/2019 09:17:30 271213508254  
94 28017990 TRẦN TUẤN MẠNH 7720101 Y khoa 23.8 12/08/2019 08:31:29 265002909916  
95 01064767 NGUYỄN THỊ NGA 7720101 Y khoa 23.8 12/08/2019 09:25:51 265110831550  
96 22010697 ĐỖ THỊ NGỌC 7720101 Y khoa 23.8 12/08/2019 09:07:34 265963848272  
97 24007084 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 7720101 Y khoa 23.8 13/08/2019 10:37:34 268389846810  
98 21006650 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG 7720101 Y khoa 23.8 11/08/2019 10:08:08 269731804752  
99 25013490 NGÔ HẢI YẾN 7720101 Y khoa 23.8 12/08/2019 14:12:42 272560241278  
100 01027425 NGUYỄN VÂN ANH 7720101 Y khoa 23.75 14/08/2019 11:11:11 263110452158  
101 01008974 PHẠM QUANG HUY 7720101 Y khoa 23.75 11/08/2019 09:07:33 266890433512  
102 01058717 BÙI THỊ NGA 7720101 Y khoa 23.75 11/08/2019 09:10:06 272198114186  
103 16005556 HOÀNG DƯƠNG TRUNG NGUYÊN 7720101 Y khoa 23.75 13/08/2019 09:33:25 263875909514  
104 44001800 PHẠM THỊ HƯƠNG NHÀI 7720101 Y khoa 23.75 13/08/2019 10:13:58 272498468432  
105 26007900 BÙI THỊ VÂN ANH 7720101 Y khoa 23.7 12/08/2019 09:36:39 273829429332  
106 01007371 NGUYỄN BÌNH 7720101 Y khoa 23.7 12/08/2019 09:01:13 271545932154  
107 22005112 LÊ THỊ CHI 7720101 Y khoa 23.7 14/08/2019 14:41:45 268442887286  
108 12004917 NGÔ THỊ HỒNG LOAN 7720101 Y khoa 23.7 14/08/2019 10:53:05 271566502178  
109 25009972 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 7720101 Y khoa 23.7 12/08/2019 08:52:06 268022615328  
110 01041671 PHAN THỊ PHƯƠNG 7720101 Y khoa 23.7 13/08/2019 08:40:01 266260244710  
111 26001997 VŨ THỊ LAN PHƯƠNG 7720101 Y khoa 23.7 12/08/2019 15:17:21 266825882844  
112 12006361 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 7720101 Y khoa 23.7 12/08/2019 08:16:12 268998781976  
113 22011623 ĐỖ THỊ THU HIỀN 7720101 Y khoa 23.65 13/08/2019 15:58:04 267917783962  
114 21017836 BÙI VĂN THẮNG 7720101 Y khoa 23.65 12/08/2019 11:09:35 267108444648  
115 29000594 CAO THỊ THU UYÊN 7720101 Y khoa 23.65 13/08/2019 15:59:14 264174115286  
116 22008741 PHẠM THỊ XUÂN CHIỀU 7720101 Y khoa 23.6 11/08/2019 09:15:02 270349474058  
117 01050224 PHẠM QUỐC CƯỜNG 7720101 Y khoa 23.6 12/08/2019 14:28:31 269024631608  
118 31006435 BÙI THỊ THU HƯƠNG 7720101 Y khoa 23.6 12/08/2019 08:14:08 270547542698  
119 01029192 LÊ TUẤN NAM 7720101 Y khoa 23.6 12/08/2019 10:17:08 270391581770  
120 19010531 VŨ THỊ TRANG 7720101 Y khoa 23.6 11/08/2019 09:21:20 268733179624  
121 19013052 NGUYỄN SƠN TÙNG 7720101 Y khoa 23.6 14/08/2019 08:20:06 270344696464  
122 03016852 VŨ THU HOÀI 7720101 Y khoa 23.55 13/08/2019 10:08:47 272186790286  
123 01031685 PHẠM MAI LAN 7720101 Y khoa 23.55 11/08/2019 09:58:38 265137705766  
124 04006157 NGÔ NGỌC MINH 7720101 Y khoa 23.55 13/08/2019 16:07:55 270190694384  
125 03007755 NGUYỄN HIỂU THIÊN 7720101 Y khoa 23.55 12/08/2019 09:40:20 262582988944  
126 15000767 ĐỖ QUỐC TRUNG 7720101 Y khoa 23.55 12/08/2019 09:12:56 270568171756  
127 16000470 NGÔ KHÁNH DUY 7720101 Y khoa 23.5 12/08/2019 09:15:41 266357782700  
128 40015667 TRẦN THỊ THU DUYÊN 7720101 Y khoa 23.5 14/08/2019 10:48:17 263862058166  
129 25014834 TRẦN BÁ ĐỨC 7720101 Y khoa 23.5 13/08/2019 10:18:27 265697611292  
130 28027043 NGUYỄN DOÃN HẢI 7720101 Y khoa 23.5 13/08/2019 14:10:18 267897192468  
131 25013697 NGUYỄN THỊ HOA 7720101 Y khoa 23.5 14/08/2019 08:20:11 274400385568  
132 22004518 LƯƠNG THỊ LIỀN 7720101 Y khoa 23.5 12/08/2019 09:11:45 268215987584  
133 25012737 ĐINH THÙY LINH 7720101 Y khoa 23.5 11/08/2019 09:16:37 269273011874  
134 01026066 ĐOÀN THÙY LINH 7720101 Y khoa 23.5 12/08/2019 13:56:08 272416386502  
135 25009339 PHẠM THỊ NGỌC MAI 7720101 Y khoa 23.5 13/08/2019 15:25:23 274401899768  
136 27001615 ĐÀO LÊ BẢO NGỌC 7720101 Y khoa 23.5 11/08/2019 10:06:00 268775302706  
137 13005378 ĐỒNG THỊ NHI 7720101 Y khoa 23.5 13/08/2019 15:58:32 264604978820  
138 13003741 LÊ THU PHƯƠNG 7720101 Y khoa 23.5 12/08/2019 08:48:49 268530850884  
139 12007081 TRỊNH THỊ THANH QUÝ 7720101 Y khoa 23.5 12/08/2019 08:37:02 273916732128  
140 29023619 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 7720101 Y khoa 23.5 12/08/2019 11:05:42 274611341536  
141 29019168 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 7720101 Y khoa 23.5 13/08/2019 08:55:31 264332491254  
142 19000716 VŨ ĐỨC THÔNG 7720101 Y khoa 23.5 11/08/2019 15:33:28 264880644852  
143 28001947 NGÔ QUỲNH ANH 7720101 Y khoa 23.45 13/08/2019 09:52:20 263517869260  
144 01016921 PHAN THỊ VIỆT ANH 7720101 Y khoa 23.45 11/08/2019 08:39:14 267524347512  
145 01000285 TRẦN HẢI ANH 7720101 Y khoa 23.45 11/08/2019 15:10:49 266785256000  
146 29025425 NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI 7720101 Y khoa 23.45 11/08/2019 15:31:25 262561352878  
147 12002330 ĐỖ ĐÌNH NAM 7720101 Y khoa 23.45 11/08/2019 08:33:07 267941953994  
148 14009042 ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC 7720101 Y khoa 23.45 14/08/2019 07:30:49 260873996746  
149 25018167 LÃ THỊ HỒNG NHUNG 7720101 Y khoa 23.45 13/08/2019 15:41:05 264204916090  
150 12005665 PHẠM NHƯ QUỲNH 7720101 Y khoa 23.45 13/08/2019 10:55:28 266563748240  
151 01058961 ĐÀO QUÝ SƠN 7720101 Y khoa 23.45 15/08/2019 08:12:24 270734195822  
152 01007180 NGUYỄN TUẤN SƠN 7720101 Y khoa 23.45 15/08/2019 08:42:11 265635927866  
153 01037525 PHAN TẤT THÀNH 7720101 Y khoa 23.45 13/08/2019 08:18:04 265506655970  
154 30004909 LÊ THỊ DIỆU THÚY 7720101 Y khoa 23.45 15/08/2019 14:56:04 265551880234  
155 15004217 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 7720101 Y khoa 23.45 12/08/2019 15:25:36 264221650566  
156 17013056 VƯƠNG QUỐC VIỆT 7720101 Y khoa 23.45 12/08/2019 08:57:03 262966462176  
157 29024306 PHẠM THỊ GIANG 7720101 Y khoa 23.4 11/08/2019 10:07:29 274812238492  
158 16000522 ĐẶNG THU HÀ 7720101 Y khoa 23.4 12/08/2019 10:27:50 266357732998  
159 28022088 NGUYỄN THỊ HẠNH 7720101 Y khoa 23.4 12/08/2019 11:17:46 265154862280  
160 03002931 BÙI MINH HIẾU 7720101 Y khoa 23.4 10/08/2019 10:04:46 263852726046  
161 25013709 PHẠM THỊ BÍCH HỒNG 7720101 Y khoa 23.4 13/08/2019 10:19:55 274401837394  
162 01064198 ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG 7720101 Y khoa 23.4 12/08/2019 09:27:00 265108171728  
163 24003783 VŨ THỊ NGỌC MAI 7720101 Y khoa 23.4 11/08/2019 14:15:48 271085548988  
164 17005899 TRẦN ĐỨC QUÂN 7720101 Y khoa 23.4 11/08/2019 08:51:50 270551412982  
165 18018238 LÊ PHƯƠNG THẢO 7720101 Y khoa 23.4 12/08/2019 08:25:12 266239693912  
166 12003336 LÊ HOÀI THU 7720101 Y khoa 23.4 12/08/2019 08:24:14 266953674560  
167 28027376 ĐỒNG VĂN THUẬN 7720101 Y khoa 23.4 12/08/2019 09:13:43 267778324846  
168 13000671 VŨ THU TRANG 7720101 Y khoa 23.4 14/08/2019 10:51:26 269304783734  
169 25016687 CAO THỊ PHƯƠNG ANH 7720101 Y khoa 23.35 12/08/2019 10:31:20 273858316136  
170 30009324 TRẦN THỊ DUYÊN 7720101 Y khoa 23.35 12/08/2019 15:11:59 271153508370  
171 18017808 HOÀNG MINH ĐỨC 7720101 Y khoa 23.35 12/08/2019 09:36:32 265596152532  
172 21018958 NGÔ THU HƯƠNG 7720101 Y khoa 23.35 12/08/2019 08:26:58 271514202930  
173 28017405 VŨ THỊ LINH 7720101 Y khoa 23.35 13/08/2019 08:11:00 266002618510  
174 25013806 PHẠM ĐỨC MẠNH 7720101 Y khoa 23.35 13/08/2019 09:33:45 274401750856  
175 01063655 VŨ THỊ THU THẢO 7720101 Y khoa 23.35 11/08/2019 09:51:49 260832699448  
176 26018207 HUỲNH LÊ ANH TUẤN 7720101 Y khoa 23.35 11/08/2019 08:13:55 272678406686  
177 01064431 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 7720101 Y khoa 23.35 12/08/2019 09:10:36 265108039248  
178 15005795 LÊ NGỌC ÁNH 7720101 Y khoa 23.3 11/08/2019 08:45:19 271626381788  
179 25008767 LÊ KIM CHI 7720101 Y khoa 23.3 12/08/2019 15:47:22 268359468978  
180 18017753 BÙI TIẾN DŨNG 7720101 Y khoa 23.3 13/08/2019 09:01:32 266424498172  
181 16006613 PHÙNG TIẾN DŨNG 7720101 Y khoa 23.3 11/08/2019 08:49:24 269133377820  
182 39007395 TRẦN ĐẶNG QUỐC DUY 7720101 Y khoa 23.3 12/08/2019 11:07:34 270091507186  
183 09001065 TRẦN HỮU ĐẠT 7720101 Y khoa 23.3 14/08/2019 09:28:20 264881149840  
184 28009361 PHẠM HỒNG ĐĂNG 7720101 Y khoa 23.3 11/08/2019 15:14:43 267756434686  
185 17012220 TRƯƠNG PHÚC ĐỨC 7720101 Y khoa 23.3 12/08/2019 14:38:14 269978520436  
186 24000453 NGUYỄN THÙY GIANG 7720101 Y khoa 23.3 11/08/2019 09:33:08 268071604280  
187 09000040 BẾ HẢI HÀ 7720101 Y khoa 23.3 13/08/2019 15:59:43 266761372228  
188 01027725 NGUYỄN TIẾN HẢI 7720101 Y khoa 23.3 13/08/2019 10:19:48 263100208832  
189 09005885 VŨ HẰNG HẢI 7720101 Y khoa 23.3 13/08/2019 08:10:55 265280729252  
190 30008968 TRẦN THỊ HOÀI 7720101 Y khoa 23.3 15/08/2019 09:57:16 266080472782  
191 07000260 NGUYỄN THÀNH HƯNG 7720101 Y khoa 23.3 14/08/2019 10:53:50 270691136312  
192 30008246 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 7720101 Y khoa 23.3 13/08/2019 16:02:05 266426934008  
193 01058732 PHÍ THỊ NGA 7720101 Y khoa 23.3 13/08/2019 09:01:38 270735938054  
194 03012521 HOÀNG MINH NGỌC 7720101 Y khoa 23.3 12/08/2019 14:38:10 269926690258  
195 06001418 HOÀNG THỊ THÌN 7720101 Y khoa 23.3 14/08/2019 08:01:35 264243066278  
196 62000941 HOÀNG CÔNG THUẦN 7720101 Y khoa 23.3 12/08/2019 11:05:50 270814430304  
197 28010810 TẠ THU THỦY 7720101 Y khoa 23.3 11/08/2019 10:08:55 266794220188  
198 62000970 NGUYỄN THÙY TRANG 7720101 Y khoa 23.3 13/08/2019 10:20:08 267014169208  
199 18011072 TRẦN HOÀNG TRUNG 7720101 Y khoa 23.3 13/08/2019 15:22:51 263507521754  
200 43009111 HỒ GIA BẢO 7720101 Y khoa 23.25 13/08/2019 10:37:20 265346789136  
201 01070032 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 7720101 Y khoa 23.25 15/08/2019 08:10:52 263026710072  
202 01018587 NGUYỄN ANH MINH 7720101 Y khoa   24/07/2019 16:04:57 271834027588  
203 01010251 NGUYỄN DƯƠNG YẾN NHI 7720101 Y khoa   24/07/2019 16:05:40 267346195504  
204 19000507 NGUYỄN THỊ THÁI NGÂN 7720115 Y học cổ truyền 26.15 11/08/2019 08:25:34 264541302840  
205 18009835 PHẠM HOÀNG HÀ NGÂN 7720115 Y học cổ truyền 25.4 13/08/2019 14:37:28 269165418550  
206 32004544 TRẦN THỊ THÙY LOAN 7720115 Y học cổ truyền 24.55 12/08/2019 11:06:06 266857370142  
207 01055462 NGUYỄN THẠC CÔNG 7720115 Y học cổ truyền 23.8 12/08/2019 08:40:02 267838949608  
208 16001751 DƯƠNG THỊ THÙY LINH 7720115 Y học cổ truyền 23.8 12/08/2019 09:30:04 270542529258  
209 16008542 NGUYỄN THỊ HẰNG 7720115 Y học cổ truyền 23.6 12/08/2019 09:17:38 270835250756  
210 19007220 NGUYỄN CÔNG LUÂN 7720115 Y học cổ truyền 23.55 13/08/2019 08:44:38 263262703694  
211 09004201 MAI THỊ HỒNG YẾN 7720115 Y học cổ truyền 23.55 15/08/2019 10:37:39 263688581642  
212 15007953 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 7720115 Y học cổ truyền 23.45 12/08/2019 08:21:51 271817411482  
213 23008330 TRẦN MAI THẢO 7720115 Y học cổ truyền 23.35 12/08/2019 14:10:42 265876278542  
214 01070613 ĐỖ THỊ BÌNH 7720115 Y học cổ truyền 23.25 13/08/2019 09:20:19 260704563734  
215 06002062 NGÔ HOÀNG DIỆP 7720115 Y học cổ truyền 23.25 12/08/2019 08:33:41 264327274632  
216 15011499 TẠ THỊ GIANG 7720115 Y học cổ truyền 23.25 12/08/2019 09:57:57 270848704012  
217 22010694 HOÀNG THỊ NGOAN 7720115 Y học cổ truyền 23.25 12/08/2019 09:42:29 265963197306  
218 25015953 VŨ ĐỨC THỨC 7720115 Y học cổ truyền 23.25 13/08/2019 08:26:34 272687394198  
219 23002691 PHẠM HẢI YẾN 7720115 Y học cổ truyền 23.25 13/08/2019 10:20:22 269931976722  
220 19004965 TRẦN VĂN HƯỞNG 7720115 Y học cổ truyền 23.2 11/08/2019 13:30:17 268141460942  
221 01031731 TRỊNH THÚY LINH 7720115 Y học cổ truyền 23.2 12/08/2019 15:36:36 272907631664  
222 06003872 NÔNG XUÂN THÁI 7720115 Y học cổ truyền 23.2 13/08/2019 16:08:31 263126621072  
223 01047011 DƯƠNG HOÀNG THÀNH 7720115 Y học cổ truyền 23.2 12/08/2019 10:01:01 273292054036  
224 21006314 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 7720115 Y học cổ truyền 23.15 13/08/2019 10:26:38 265795836196  
225 16009682 VŨ THỊ HUYỀN 7720115 Y học cổ truyền 23.15 12/08/2019 10:25:21 271846631640  
226 25013836 ĐỖ TRUNG NGUYÊN 7720115 Y học cổ truyền 23.15 11/08/2019 15:17:24 274401741100  
227 17007737 NGUYỄN THÙY VÂN CHI 7720115 Y học cổ truyền 23.1 11/08/2019 08:46:44 267228137854  
228 28033360 NGÔ THỊ DƯƠNG 7720115 Y học cổ truyền 23.1 11/08/2019 14:55:03 271128966254  
229 18017881 TỐNG THỊ THANH HIỀN 7720115 Y học cổ truyền 23.1 12/08/2019 10:51:31 267968609464  
230 01031202 NGUYỄN THỊ HOÀI 7720115 Y học cổ truyền 23.1 13/08/2019 14:21:02 265137758256  
231 62004554 LÒ THỊ ÁNH HỒNG 7720115 Y học cổ truyền 23.1 12/08/2019 11:05:24 272501807436  
232 27007755 PHẠM YẾN LINH 7720115 Y học cổ truyền 23.1 13/08/2019 10:20:49 271484285962  
233 25015906 NINH THỊ THẢO 7720115 Y học cổ truyền 23.1 11/08/2019 08:24:16 266836166530  
234 09002877 PHẠM CÔNG TRÀ 7720115 Y học cổ truyền 23.1 14/08/2019 15:42:30 270763316498  
235 09004408 NGÔ TRẦN THÙY TRANG 7720115 Y học cổ truyền 23.1 14/08/2019 07:33:14 263701862290  
236 29019320 NGUYỄN THANH TRÂM 7720115 Y học cổ truyền 23.1 13/08/2019 08:58:31 264332446800  
