Thông báo danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học năm 2020

Date: 09/10/2020Lượt xem: 13578
DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC
(Cập nhận đến 17h00 ngày 10/10/2020)

STT SBD Họ tên Tên ngành trúng tuyển Điểm trúng tuyển Ngày nhập Mã vạch
1 01029953 NGUYỄN HOÀNG ANH Y học cổ truyền 24.15 08/10/2020 09:40:45 247920088960
2 14001335 LÊ HỒNG NGỌC Y học cổ truyền 24.15 07/10/2020 11:06:55 257468928040
3 25013672 NGUYỄN NGỌC ANH Y học cổ truyền 24.2 07/10/2020 11:10:46 261314886030
4 25017006 NGUYỄN VĂN ÁNH Y học cổ truyền 24.2 07/10/2020 14:45:07 258071127382
5 28020802 CAO THỊ HỒNG HẠ Y học cổ truyền 24.2 07/10/2020 11:14:41 250071242800
6 38006678 HOÀNG VĂN HIẾU Y học cổ truyền 24.2 08/10/2020 10:39:21 248014599272
7 15006648 NGUYỄN TRUNG KIÊN Y học cổ truyền 24.2 07/10/2020 09:21:19 257060692628
8 01001532 TRẦN TÙNG LÂM Y học cổ truyền 24.2 07/10/2020 09:00:31 256489350240
9 01027693 VŨ HỒNG LINH Y học cổ truyền 24.2 07/10/2020 14:09:29 249136237796
10 15010615 NGUYỄN QUANG MINH Y học cổ truyền 24.2 08/10/2020 11:05:41 247108373418
11 18017681 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA Y học cổ truyền 24.2 07/10/2020 10:01:02 259632496268
12 30007369 NGUYỄN MINH NHẬT Y học cổ truyền 24.2 09/10/2020 09:03:23 254380794664
13 29014406 NGUYỄN THỊ QUYÊN Y học cổ truyền 24.2 07/10/2020 11:23:10 250647231902
14 27008903 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Y học cổ truyền 24.2 07/10/2020 10:15:35 248005288842
15 23003573 VŨ HẢI THỊNH Y học cổ truyền 24.2 08/10/2020 08:59:13 249443627740
16 15006860 LÊ THỊ DIỆU THU Y học cổ truyền 24.2 08/10/2020 08:59:06 248968370654
17 28012692 LÊ THỊ LAN ANH Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 09:25:13 258620162264
18 01007614 VŨ TRÂM ANH Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 08:45:52 253729679546
19 35005846 VÕ LÊ MINH CHÂU Y học cổ truyền 24.25 08/10/2020 17:03:43 247658067396
20 29022116 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Y học cổ truyền 24.25 08/10/2020 17:02:22 259435418264
21 01054761 NGUYỄN THỊ GIANG Y học cổ truyền 24.25 08/10/2020 08:59:56 256782381622
22 16005534 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẬU Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 10:41:03 247195382016
23 01040909 TRƯƠNG BẢO KHANH Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 10:01:48 249013184260
24 13000512 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 14:11:01 249715451078
25 17004510 ĐINH THÙY LINH Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 08:51:46 254752654120
26 01048076 CHU THỊ MAI Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 09:59:09 252455169454
27 15003767 NGUYỄN HỒNG NGỌC Y học cổ truyền 24.25 08/10/2020 08:47:31 247533063332
28 17006042 ĐÀO HẠNH NGUYÊN Y học cổ truyền 24.25 08/10/2020 10:36:54 249997099926
29 09000862 ĐẶNG MINH PHƯƠNG Y học cổ truyền 24.25 09/10/2020 08:20:58 248659027468
30 16008968 NGUYỄN LOAN PHƯỢNG Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 08:46:19 250642876756
31 19008423 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 09:11:01 253321170162
32 22004465 NGUYỄN THU THẢO Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 09:04:21 261182445962
33 01009116 LÊ THUỶ TIÊN Y học cổ truyền 24.25 07/10/2020 09:00:55 253896453004
34 14001419 GIANG THU TRANG Y học cổ truyền 24.25 08/10/2020 08:12:56 257467638280
35 56010050 LÊ NGUYỄN MẠNH TƯỜNG Y học cổ truyền 24.25 08/10/2020 16:54:52 250513939272
36 14001452 DƯƠNG TƯỜNG VI Y học cổ truyền 24.25 09/10/2020 10:16:05 257465334466
37 25015723 NGUYỄN VĂN BẢN Y học cổ truyền 24.3 08/10/2020 09:33:09 256014226512
38 01023794 LÂM BẢO CHI Y học cổ truyền 24.3 07/10/2020 09:09:55 260324379800
39 14001202 NGUYỄN ĐỨC HẢI HÀ Y học cổ truyền 24.3 07/10/2020 11:07:39 257468385602
40 25005716 LÊ THỊ HOÀI Y học cổ truyền 24.3 08/10/2020 11:13:42 252992669534
41 29024528 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Y học cổ truyền 24.3 08/10/2020 08:21:50 251131386494
42 27003761 NGUYỄN NHẬT MINH Y học cổ truyền 24.3 07/10/2020 11:18:04 253402520528
43 26000442 VŨ THỊ THU NGA Y học cổ truyền 24.3 07/10/2020 16:11:03 247522176670
44 01035746 LÊ HÀ THÚY NGÂN Y học cổ truyền 24.3 07/10/2020 08:56:14 259584490204
45 29015694 PHAN THỊ NGÂN Y học cổ truyền 24.3 07/10/2020 11:02:53 252154187566
46 14008534 HÀ THỊ MAI NGỌC Y học cổ truyền 24.3 08/10/2020 09:55:25 250998796920
47 32007621 PHAN LÊ THẢO NGUYÊN Y học cổ truyền 24.3 08/10/2020 10:49:18 257095906442
48 29028252 NGUYỄN QUANG NHẬT Y học cổ truyền 24.3 08/10/2020 16:53:55 247215261800
49 38012256 PHẠM THỊ KIM OANH Y học cổ truyền 24.3 09/10/2020 11:04:52 249588277438
50 14011346 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Y học cổ truyền 24.3 08/10/2020 09:56:17 251554755118
51 32001800 DƯƠNG THỊ THƯƠNG Y học cổ truyền 24.3 08/10/2020 16:53:43 256049207874
52 08004891 NÙNG THỊ VƯƠNG Y học cổ truyền 24.3 07/10/2020 14:21:14 253975978390
53 14011291 VŨ THỊ THU HẰNG Y học cổ truyền 24.35 08/10/2020 11:07:15 251300678190
54 30002929 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN Y học cổ truyền 24.35 07/10/2020 08:25:00 257186727908
55 25011104 VŨ VĂN KIỆT Y học cổ truyền 24.35 10/10/2020 14:44:53 258126723454
56 23000577 PHÙNG THỊ KIM LIÊN Y học cổ truyền 24.35 08/10/2020 09:30:22 255593347350
57 18003938 NGUYỄN DƯƠNG LINH Y học cổ truyền 24.35 07/10/2020 09:31:00 258804403214
58 29016933 VĂN ĐỨC TÀI Y học cổ truyền 24.35 07/10/2020 11:01:12 252665777302
59 29017597 HỒ THỊ THẢO Y học cổ truyền 24.35 09/10/2020 15:15:33 253592394444
60 21004073 LÊ PHƯƠNG THẢO Y học cổ truyền 24.35 08/10/2020 11:14:12 254362034178
61 29015100 PHAN THỊ HUYỀN TRANG Y học cổ truyền 24.35 08/10/2020 10:47:13 250647168382
62 37002418 VĂN THẾ VY Y học cổ truyền 24.35 09/10/2020 11:04:25 259701456832
63 14004937 HÀ THỊ HỒNG ANH Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 11:20:00 247609423858
64 01059627 TẠ PHƯƠNG ANH Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 15:35:50 259516772766
65 02067242 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 15:59:19 254509450786
66 01054429 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 10:01:06 259761903858
67 01057206 HOÀNG TIẾN ĐẠT Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 10:01:54 247579007430
68 03006505 ĐỖ HƯƠNG GIANG Y học cổ truyền 24.4 08/10/2020 15:23:07 255863965580
69 26001977 NGUYỄN TRUNG HIẾU Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 09:07:54 255492239536
70 18009167 LÊ THỊ NGỌC HUẾ Y học cổ truyền 24.4 08/10/2020 16:53:28 247023208828
71 18003962 NGUYỄN THỊ LUẬN Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 09:04:37 258801837428
72 25017323 TRẦN THỊ NGỌC Y học cổ truyền 24.4 09/10/2020 08:20:54 251006439650
73 09000088 ĐẶNG THỊ NHUNG Y học cổ truyền 24.4 09/10/2020 11:07:08 254748671186
74 01067018 NGUYỄN QUANG PHÁT Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 08:46:10 261699294268
75 18012580 PHẠM PHƯƠNG THẢO Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 08:56:31 252223588358
76 19005647 NGÔ QUANG THẮNG Y học cổ truyền 24.4 08/10/2020 08:59:21 259316972910
77 16000878 NGUYỄN TIẾN THỊNH Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 09:00:43 251992085758
78 01067235 TRẦN THỊ THÙY Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 08:46:01 261698429402
79 12001452 HÀ MẠNH TRÍ Y học cổ truyền 24.4 10/10/2020 14:52:04 253845287750
80 25016276 TRẦN NGỌC TRUNG Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 09:21:08 255909087088
81 01026547 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 15:20:39 250096160260
82 01057146 NGUYỄN THỊ ƯỚC Y học cổ truyền 24.4 07/10/2020 08:51:06 247610711230
83 29029777 ĐƯỜNG THỊ DIỆN Y học cổ truyền 24.45 08/10/2020 10:57:37 261025069090
84 63003005 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Y học cổ truyền 24.45 08/10/2020 16:23:57 250873463534
85 09001594 NGUYỄN HOÀNG HIỆP Y học cổ truyền 24.45 07/10/2020 16:03:16 249696842660
86 10000111 NGUYỄN MINH HIẾU Y học cổ truyền 24.45 08/10/2020 10:03:05 259005116776
87 28004661 CÙ THỊ LAN HOA Y học cổ truyền 24.45 08/10/2020 14:46:36 250443177590
88 15004639 TRẦN THỊ MINH HOÀI Y học cổ truyền 24.45 07/10/2020 09:00:36 253065802380
89 01004510 CHU MINH HƯNG Y học cổ truyền 24.45 08/10/2020 14:43:59 249518817092
90 35002407 NGUYỄN THỊ THÙY KIỀU Y học cổ truyền 24.45 08/10/2020 08:35:23 258507103326
91 29015582 VĂN THỊ LIÊN Y học cổ truyền 24.45 09/10/2020 09:11:26 251191658172
92 42009433 NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN Y học cổ truyền 24.45 08/10/2020 17:02:32 261097574204
93 01045073 NGUYỄN KIỀU TRÀ MY Y học cổ truyền 24.45 07/10/2020 10:19:04 259326448226
94 25005838 TRẦN THỊ NGÂN Y học cổ truyền 24.45 08/10/2020 11:12:09 253065688526
95 21005301 ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC Y học cổ truyền 24.45 08/10/2020 11:21:17 251506065310
96 29012954 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH Y học cổ truyền 24.45 07/10/2020 10:15:46 251637428870
97 38000716 ĐỖ PHƯƠNG THẢO Y học cổ truyền 24.45 09/10/2020 16:27:18 259742752090
98 22010757 NGUYỄN THỊ THẢO Y học cổ truyền 24.45 07/10/2020 14:48:47 247616242114
99 01005828 MAI QUỲNH TRANG Y học cổ truyền 24.45 07/10/2020 08:55:21 257949394864
100 29017701 NGUYỄN THÙY TRANG Y học cổ truyền 24.45 09/10/2020 08:20:28 253595548094
101 25017535 ĐINH THỊ TỐ UYÊN Y học cổ truyền 24.45 08/10/2020 14:46:15 250827533128
102 25013142 NGUYỄN THỊ LAN ANH Y học cổ truyền 24.5 10/10/2020 15:36:25 259712975564
103 55004385 NGUYỄN THỊ MAI ANH Y học cổ truyền 24.5 10/10/2020 14:52:11 255213828768
104 01018602 PHẠM VĂN CƯỜNG Y học cổ truyền 24.5 07/10/2020 10:42:25 260190312678
105 62000776 NGUYỄN VIỆT HOÀNG Y học cổ truyền 24.5 08/10/2020 10:58:13 254735655758
106 02036314 NGUYỄN VIỆT HƯNG Y học cổ truyền 24.5 07/10/2020 15:51:26 255593910536
107 26006127 NGHIÊM XUÂN KHUÊ Y học cổ truyền 24.5 07/10/2020 08:51:21 261686862520
108 23002623 BÙI NGỌC LINH Y học cổ truyền 24.5 08/10/2020 09:54:53 252597943296
109 29012796 PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH Y học cổ truyền 24.5 07/10/2020 10:01:35 251639119686
110 15003698 VŨ DIỆU LINH Y học cổ truyền 24.5 08/10/2020 17:05:46 247753029872
111 40004584 NGUYỄN DOÃN TÂM Y học cổ truyền 24.5 08/10/2020 10:37:51 249983509622
112 30004574 NGÔ THỊ SONG THƯƠNG Y học cổ truyền 24.5 08/10/2020 11:08:10 249942584952
113 01054184 PHÍ ĐÌNH TIẾN Y học cổ truyền 24.5 06/10/2020 16:28:58 255739507212
114 25010177 MAI QUỐC TRỌNG Y học cổ truyền 24.5 07/10/2020 11:14:29 258483390146
115 01018999 VŨ THỊ HẢI YẾN Y học cổ truyền 24.5 07/10/2020 14:50:03 260191202822
116 27002985 MAI XUÂN AN Y học cổ truyền 24.55 08/10/2020 11:06:05 256519112004
117 01033011 TRẦN NGỌC MINH CHÂU Y học cổ truyền 24.55 07/10/2020 10:42:52 259639358456
118 21016521 TRẦN MẠNH CƯỜNG Y học cổ truyền 24.55 08/10/2020 15:22:59 247322422318
119 10005259 LƯU THỊ HẠNH Y học cổ truyền 24.55 08/10/2020 11:16:49 254957528434
120 32001251 TRẦN VĂN HÒA Y học cổ truyền 24.55 09/10/2020 08:20:32 254171219720
121 13000469 NGUYỄN QUANG HUY Y học cổ truyền 24.55 07/10/2020 11:07:29 247145783146
122 29008476 TRẦN THỊ HUYỀN Y học cổ truyền 24.55 09/10/2020 15:41:40 250284954018
123 62000800 TRẦN THỊ PHƯƠNG HUYỀN Y học cổ truyền 24.55 08/10/2020 16:32:53 256181333932
124 12009120 ĐÀO QUANG HƯNG Y học cổ truyền 24.55 07/10/2020 09:09:12 251936014910
125 01044499 NGUYỄN VIỆT KHÁNH Y học cổ truyền 24.55 07/10/2020 09:08:53 259392506460
126 25004138 ĐỖ THỊ LÝ LINH Y học cổ truyền 24.55 07/10/2020 10:02:32 258638452294
127 26001251 NGUYỄN ĐỨC MINH Y học cổ truyền 24.55 07/10/2020 10:40:53 257626558284
128 13003124 NGUYỄN TRÀ MY Y học cổ truyền 24.55 08/10/2020 11:00:27 247712985674
129 29011225 ĐẬU THỊ MỸ Y học cổ truyền 24.55 09/10/2020 08:19:07 254715704670
130 13006399 LÒ THỊ TUYẾT NHUNG Y học cổ truyền 24.55 08/10/2020 11:09:09 255188316106
131 15000315 ĐẶNG TIẾN THÀNH Y học cổ truyền 24.55 07/10/2020 14:09:08 249503698786
132 01036413 TRẦN PHƯƠNG THẢO Y học cổ truyền 24.55 07/10/2020 10:00:17 255991299506
133 25011303 TRẦN THỊ THỦY Y học cổ truyền 24.55 08/10/2020 15:22:43 258127838566
134 31007050 PHAN HOÀNG THẢO TRANG Y học cổ truyền 24.55 09/10/2020 08:21:05 255214991424
135 08004415 NGUYỄN TRUNG TUẤN Y học cổ truyền 24.55 08/10/2020 09:19:18 258847422594
136 22003841 HOÀNG THỊ UYÊN Y học cổ truyền 24.55 09/10/2020 11:04:14 259389490794
137 10000017 NGUYỄN QUỲNH ANH Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 08:14:37 259005476358
138 01018264 NGUYỄN THẾ ANH Y học cổ truyền 24.6 07/10/2020 08:51:32 257171826128
139 15003483 HOÀNG THỊ MINH ÁNH Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 09:54:31 247532845664
140 29001242 HOÀNG HỮU DŨNG Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 08:26:45 252153840276
141 18015083 LƯƠNG TUẤN ĐẠT Y học cổ truyền 24.6 09/10/2020 08:36:54 247720856778
142 05001067 NGUYỄN TIẾN ĐỨC Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 11:02:09 247754953710
143 27003148 PHẠM CÔNG HIẾU Y học cổ truyền 24.6 07/10/2020 11:11:32 256519267070
144 19005212 NGUYỄN THỊ HỌC Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 09:18:02 261096973036
145 12009113 DƯƠNG THỊ HUYỀN Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 10:38:29 253915793212
146 16003952 TRẦN THỊ THÚY LÂM Y học cổ truyền 24.6 10/10/2020 08:48:25 251724033030
147 15007765 HÀ PHƯƠNG LINH Y học cổ truyền 24.6 07/10/2020 11:24:07 247550911412
148 01035220 NGUYỄN DIỆU LINH Y học cổ truyền 24.6 07/10/2020 09:18:59 249284981096
149 63000598 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 11:06:13 247072904564
150 63005327 ĐOÀN THỊ HỒNG NGÂN Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 16:54:10 256555519794
151 01048193 NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỆT Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 09:20:37 252458480158
152 28014693 HỒ THỊ YẾN NHI Y học cổ truyền 24.6 09/10/2020 11:04:58 254196391204
153 10001524 TRẦN Ý NHI Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 10:57:04 252454935406
154 29027200 HOÀNG THỊ OANH Y học cổ truyền 24.6 10/10/2020 14:41:16 250876863222
155 25010718 NGUYỄN VĂN THÀNH Y học cổ truyền 24.6 07/10/2020 10:41:50 249098536442
156 28016981 NGUYỄN VĂN TIẾN Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 15:42:01 255258873012
157 15004944 BÙI NHƯ HUY TÙNG Y học cổ truyền 24.6 08/10/2020 09:03:31 247447426178
158 13000266 NGUYỄN TƯỜNG VY Y học cổ truyền 24.6 07/10/2020 10:20:28 248031246816
159 17004861 THÁI HÀ VY Y học cổ truyền 24.6 07/10/2020 11:15:16 249585182478
160 27008675 PHẠM THỊ MAI ANH Y học cổ truyền 24.65 07/10/2020 10:02:25 252488498782
161 28034061 TRẦN TUẤN ANH Y học cổ truyền 24.65 08/10/2020 08:05:36 255057241236
162 18013382 TRẦN THUỲ DUNG Y học cổ truyền 24.65 09/10/2020 09:03:50 257643809832
163 25018337 BÙI HOÀNG ĐIỆP Y học cổ truyền 24.65 08/10/2020 17:00:52 258824288696
164 18013469 VŨ THỊ KHÁNH HẠ Y học cổ truyền 24.65 09/10/2020 09:44:19 257643795862
165 13000066 NGUYỄN THU HIỀN Y học cổ truyền 24.65 07/10/2020 09:11:47 248031980182
166 29004510 TẠ THỊ THU HIỀN Y học cổ truyền 24.65 09/10/2020 14:17:05 249561257020
167 25017880 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH Y học cổ truyền 24.65 07/10/2020 14:10:30 259539154612
168 01045057 NGUYỄN ĐỨC MINH Y học cổ truyền 24.65 07/10/2020 09:14:40 247348440042
169 01076256 ĐẶNG THỊ TRÀ MY Y học cổ truyền 24.65 07/10/2020 08:39:35 257966431098
170 30004980 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Y học cổ truyền 24.65 10/10/2020 14:43:21 257550619274
171 18009421 GIÁP THỊ PHƯỢNG Y học cổ truyền 24.65 07/10/2020 10:00:12 251023323558
172 17011068 NGUYỄN THỊ QUỲNH Y học cổ truyền 24.65 07/10/2020 11:01:39 257319895728
173 15004411 NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH Y học cổ truyền 24.65 09/10/2020 15:59:04 256690422852
174 03004763 BÙI THỊ HẢI THANH Y học cổ truyền 24.65 08/10/2020 09:20:29 249926391134
175 01073812 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Y học cổ truyền 24.65 07/10/2020 10:01:21 252353543608
176 26013137 NGUYỄN THỊ HOÀI THU Y học cổ truyền 24.65 08/10/2020 10:58:30 251317800614
177 09006440 NGUYỄN KHẮC NGUYÊN VŨ Y học cổ truyền 24.65 07/10/2020 11:22:37 258902564792
178 13000782 ĐOÀN THỊ KIM YẾN Y học cổ truyền 24.65 09/10/2020 11:04:04 248871207446
179 22011618 ĐỖ THỊ VÂN ANH Y học cổ truyền 24.7 07/10/2020 09:05:35 260950576030
180 23003053 NHỮ HÒA BÌNH Y học cổ truyền 24.7 09/10/2020 11:06:39 255438114688
181 15007604 PHẠM LINH CHI Y học cổ truyền 24.7 07/10/2020 11:24:01 249555373866
182 25008352 ĐỖ TRUNG HẬU Y học cổ truyền 24.7 07/10/2020 15:12:15 255437137056
183 17006581 HOÀNG THỊ THU HIỀN Y học cổ truyền 24.7 07/10/2020 09:59:47 257401917810
184 16006899 PHÙNG THỊ HOA Y học cổ truyền 24.7 08/10/2020 08:22:08 250997009046
185 17006756 LÊ THỊ DIỆU LINH Y học cổ truyền 24.7 08/10/2020 09:12:29 251499659182
186 38005374 MAI KHÁNH LINH Y học cổ truyền 24.7 09/10/2020 11:03:58 251888268018
187 01078725 PHẠM TRẦN KHÁNH LINH Y học cổ truyền 24.7 08/10/2020 17:00:04 255330799058
188 01002026 VƯƠNG HUYỀN MY Y học cổ truyền 24.7 07/10/2020 15:12:37 257991214338
189 03009531 PHẠM TRẦN BÍCH NGỌC Y học cổ truyền 24.7 07/10/2020 08:59:47 252716879486
190 10002215 MÃ THỊ THU PHƯƠNG Y học cổ truyền 24.7 10/10/2020 14:42:28 253655842882
191 01043376 NGUYỄN BÁ THÁI Y học cổ truyền 24.7 08/10/2020 10:53:00 251478559568
192 09000935 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Y học cổ truyền 24.7 07/10/2020 11:06:34 249051264648
193 40003428 NGUYỄN THỊ THU THỦY Y học cổ truyền 24.7 09/10/2020 08:41:22 247459395306
194 06000874 SẦM NGỌC TRÂM Y học cổ truyền 24.7 08/10/2020 16:54:45 252093506946
195 22012267 ĐỖ THỊ CẨM VÂN Y học cổ truyền 24.7 07/10/2020 09:01:49 258228984948
196 01069782 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Y học cổ truyền 24.75 07/10/2020 09:26:31  249056573420
197 40014347 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Y học cổ truyền 24.75 09/10/2020 11:02:55 247149095708
198 25017045 NGUYỄN THỊ DUNG Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 08:17:21 247711629600
199 12011842 DƯƠNG THỊ HÀ Y học cổ truyền 24.75 07/10/2020 11:11:44 249975535168
200 34015887 LÊ THỊ NGỌC HÀ Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 10:50:18 255670329986
201 12000242 DƯƠNG ĐỨC HẢI Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 08:12:09 259450898732
202 18007795 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 09:03:09 250964644464
203 01027140 NGUYỄN THỊ HOA Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 09:25:08 256500122540
204 29021536 TÔN THỊ LAN Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 08:09:37 259438363084
205 21003089 CHU KHÁNH LINH Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 16:59:13 259022076264
206 03017067 LÊ THỊ MAI LINH Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 10:03:13 255257324630
207 01066926 ĐỖ THỊ MINH NGỌC Y học cổ truyền 24.75 07/10/2020 09:05:51 254760854928
208 01050697 PHÙNG THỊ HỒNG NGỌC Y học cổ truyền 24.75 09/10/2020 10:16:11 260554816398
209 01003465 LÊ ĐỖ QUYÊN Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 17:06:01 253697696322
210 26000557 ĐINH HỒNG SƠN Y học cổ truyền 24.75 07/10/2020 08:58:45 259003220586
211 02066358 LÊ VĂN TÂM Y học cổ truyền 24.75 10/10/2020 14:51:30 252270897306
212 28018309 NGUYỄN HOÀI ANH THƯ Y học cổ truyền 24.75 07/10/2020 11:07:56 252674372780
213 62000989 VŨ ĐỨC TIẾN Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 08:16:36 255542182064
214 63000493 LÊ VÕ PHƯƠNG UYÊN Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 10:42:19 247070978400
215 28016460 LÊ HUY VƯƠNG Y học cổ truyền 24.75 08/10/2020 14:46:20 256465182336
216 15006099 NGUYỄN ĐỖ HẢI YẾN Y học cổ truyền 24.75 07/10/2020 10:01:16 252482061580
217 29017894 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH Y học cổ truyền 24.8 09/10/2020 08:20:36 253594210690
218 17014109 TRẦN ĐOÀN ĐỨC ANH Y học cổ truyền 24.8 07/10/2020 09:32:05 253176675528
219 21002751 VŨ XUÂN ANH Y học cổ truyền 24.8 08/10/2020 08:18:48 259023171984
220 17007916 NGUYỄN PHƯƠNG CHI Y học cổ truyền 24.8 08/10/2020 09:54:46 256948345138
221 25011010 TRẦN THỊ HẢO Y học cổ truyền 24.8 07/10/2020 08:37:49 258126512502
222 08004074 PHẠM THÚY HẰNG Y học cổ truyền 24.8 07/10/2020 09:08:24 259306703738
223 09006902 TRƯƠNG THU HIỀN Y học cổ truyền 24.8 07/10/2020 10:18:20 247604352292
224 21012891 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA Y học cổ truyền 24.8 07/10/2020 11:18:54 253596237140
225 01073075 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Y học cổ truyền 24.8 09/10/2020 14:17:28 259598075880
226 19013772 NGUYỄN ĐỨC KHANG Y học cổ truyền 24.8 08/10/2020 09:30:04 253546916294
227 18006925 NGUYỄN QUANG LĨNH Y học cổ truyền 24.8 09/10/2020 09:52:29 247321843536
228 25012886 PHẠM THỊ KIM NGÂN Y học cổ truyền 24.8 07/10/2020 15:48:15 251251380294
229 22011340 ĐỖ HỒNG PHÚC Y học cổ truyền 24.8 07/10/2020 10:01:29 254470725168
230 07003102 NGUYỄN THỊ THỦY Y học cổ truyền 24.8 10/10/2020 14:42:41 230924286631
231 08003972 VŨ KỲ ANH Y học cổ truyền 24.85 08/10/2020 11:18:35 253125742460
232 13006727 HOÀNG THỊ KIM CHI Y học cổ truyền 24.85 09/10/2020 11:07:51 254842614518
233 01000738 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Y học cổ truyền 24.85 07/10/2020 09:13:54 250957689368
234 23003289 NGUYỄN HỮU ĐỆ Y học cổ truyền 24.85 07/10/2020 11:23:53 249443147266
235 01026384 NGUYỄN HỮU ĐỨC Y học cổ truyền 24.85 07/10/2020 09:16:30 256511611828
236 28016666 PHẠM THỊ NHƯ HỒNG Y học cổ truyền 24.85 08/10/2020 17:03:29 255314543502
237 26016470 TRẦN THỊ HƯƠNG Y học cổ truyền 24.85 08/10/2020 08:13:43 252912997076
238 09004763 NGUYỄN THANH LƯƠNG Y học cổ truyền 24.85 08/10/2020 17:04:15 257705479962
239 15002333 NGUYỄN HỒNG PHONG Y học cổ truyền 24.85 08/10/2020 08:37:43 250111828176
240 19009050 NGUYỄN ĐẮC QUANG Y học cổ truyền 24.85 07/10/2020 09:24:13 252996172696
241 24006362 VŨ QUỲNH TRANG Y học cổ truyền 24.85 09/10/2020 15:43:27 252719056684
242 18005944 NGUYỄN MINH DƯƠNG Y học cổ truyền 24.9 07/10/2020 09:59:53 256548682048
243 10000118 TRẦN THỊ HÒA Y học cổ truyền 24.9 08/10/2020 08:15:26 256307785504
244 12009811 HÀ THỊ THU HUYỀN Y học cổ truyền 24.9 07/10/2020 09:04:08 251689122592
245 09000716 PHẠM QUANG HƯNG Y học cổ truyền 24.9 07/10/2020 08:56:43 249051157998
246 25014636 ĐẶNG THỊ MAI LINH Y học cổ truyền 24.9 08/10/2020 10:40:48 259358352986
247 01006548 LÊ BẢO MINH Y học cổ truyền 24.9 07/10/2020 09:15:31 257947664952
248 50008091 VÕ QUANG NHẬT Y học cổ truyền 24.9 08/10/2020 10:55:53 258142816224
249 01067068 NGUYỄN TRÚC QUỲNH Y học cổ truyền 24.9 09/10/2020 09:02:54 251994176920
250 15000892 PHẠM PHƯƠNG THANH Y học cổ truyền 24.9 07/10/2020 09:30:53 250618147480
