HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA ĐẦU VÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 928/TB-HVYDHCTVN Hà Nội, ngày 22 tháng 20 năm 2021
THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra đầu vào đợt 1 năm 2021 chương trình đào tạo bổ sung dành cho
người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, ngành Y học cổ truyền
TT | SBD | Họ và | tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm Môn Y lý | Điểm môn CN YHCT |
1 | ĐTBS01 | Nguyễn Trường | An | Nam | 03/08/1989 | 5.5 | 5.0 |
2 | ĐTBS02 | Nguyễn Thế | Anh | Nam | 22/05/1995 | 5.3 | 5.8 |
3 | ĐTBS03 | Ngô Phương | Anh | Nữ | 30/09/1997 | 6.8 | 7.5 |
4 | ĐTBS04 | Khương Ngọc | Bách | Nam | 07/06/1995 | 6.0 | 5.0 |
5 | ĐTBS05 | Hoàng Quốc | Chính | Nam | 20/06/1981 | 7.3 | 7.8 |
6 | ĐTBS06 | Đỗ Doãn | Đông | Nam | 14/07/1995 | 6.5 | 6.0 |
7 | ĐTBS07 | Nguyễn Bá | Đức | Nam | 04/02/1997 | 5.3 | 5.8 |
8 | ĐTBS08 | Đặng Hà | Dương | Nữ | 08/01/1997 | 7.3 | 7.0 |
9 | ĐTBS09 | Phạm Thái | Hà | Nữ | 01/11/1997 | 5.5 | 7.5 |
10 | ĐTBS10 | Phạm Khánh | Hải | Nam | 07/10/1997 | 5.5 | 7.8 |
11 | ĐTBS11 | Lã Đình | Hải | Nam | 25/08/1987 | 5.5 | 6.0 |
12 | ĐTBS12 | Nguyễn Phương | Hoa | Nữ | 30/06/1990 | 6.8 | 6.3 |
13 | ĐTBS13 | Nguyễn Duy | Hoàn | Nam | 24/03/1997 | 5.3 | 6.5 |
14 | ĐTBS14 | Nguyễn Thị | Hồng | Nữ | 21/04/1994 | 5.0 | 6.0 |
15 | ĐTBS15 | Phạm Quang | Huy | Nam | 25/05/1992 | 8.5 | 7.0 |
16 | ĐTBS16 | Nguyễn Quang | Huy | Nam | 11/10/1996 | 5.8 | 6.0 |
17 | ĐTBS17 | Nguyễn Văn | Khánh | Nam | 20/12/1992 | 5.5 | 5.3 |
18 | ĐTBS18 | Trần Diệu | Linh | Nữ | 27/10/1989 | 7.5 | 7.5 |
19 | ĐTBS19 | Phù Trần Ái | Linh | Nữ | 15/09/1995 | 5.5 | 7.3 |
20 | ĐTBS20 | Phù Trần Khánh | Linh | Nữ | 14/09/1995 | 6.0 | 6.5 |
21 | ĐTBS21 | Nguyễn Trà | My | Nữ | 26/11/1994 | 6.8 | 6.0 |
22 | ĐTBS22 | Nguyễn Hà | Mỹ | Nữ | 22/07/1997 | 6.8 | 7.0 |
23 | ĐTBS23 | Hoàng Tường | Nam | Nam | 29/01/1995 | 7.0 | 7.0 |
24 | ĐTBS24 | Vũ Giang | Nam | Nam | 04/08/1982 | 6.8 | 5.8 |
25 | ĐTBS25 | Nguyễn Hằng | Nga | Nữ | 06/11/1992 | 5.0 | 7.5 |
26 | ĐTBS26 | Tiêu Bảo | Ngân | Nữ | 08/01/1996 | 5.5 | 5.0 |
27 | ĐTBS27 | Hoàng Đại | Nghĩa | Nam | 27/09/1991 | 6.5 | 7.0 |
28 | ĐTBS28 | Nguyễn Phan Diễm | Ngọc | Nữ | 20/3/1996 | 8.0 | 6.8 |
29 | ĐTBS29 | Trần Hoàng | Phương | Nam | 26/11/1997 | 8.0 | 6.8 |
30 | ĐTBS30 | Nguyễn Thanh | Phương | Nữ | 28/09/1997 | 5.5 | 7.8 |
31 | ĐTBS31 | Nguyễn Thu | Thanh | Nữ | 18/06/1997 | 5.0 | 7.5 |
32 | ĐTBS32 | Ngô Đức | Thịnh | Nam | 10/11/1992 | 7.8 | 7.3 |
33 | ĐTBS33 | Nguyễn Kim | Thoa | Nữ | 27/07/1997 | 6.5 | 6.8 |
34 | ĐTBS34 | Phạm Thị Hồng | Vân | Nữ | 26/10/1997 | 5.8 | 6.8 |
35 | ĐTBS35 | Vũ Thị Minh | Huyền | Nữ | 07/03/1995 | 6.3 | 5.3 |
Lưu ý: Thời hạn nộp đơn phúc khảo từ 22/10/2021 đến hết ngày 28/10/2021 (Chi tiết xem thông báo trên Website: http://vutm.edu.vn)
Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
- Đăng website Học viện; PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
- Lưu:VT,TTĐM&ĐTTNCXH, ĐTĐH. (Đã ký)
PGS.TS.Đoàn Quang Huy