HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
DANH SÁCH DỰ THI CHUYÊN KHOA CẤP I
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2020
TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Đối tượng ƯT |
1 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 10/31/1989 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
2 | Tạ Văn Bắc | Nam | 3/27/1990 | Tỉnh Bắc Ninh | Không |
3 | Hoàng Văn Bách | Nam | 4/2/1984 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
4 | Nguyễn Xuân Bình | Nam | 8/16/1977 | Hà Nội | Không |
5 | Hoàng Minh Bun | Nam | 2/2/1990 | Tỉnh Quảng Bình | Không |
6 | Phạm Thị Kim Chung | Nữ | 4/14/1983 | Tỉnh Thái Bình | Không |
7 | Trần Thị Anh Đào | Nữ | 5/11/1993 | Tỉnh Quảng Nam | Không |
8 | Nguyễn Minh Đức | Nam | 7/5/1974 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
9 | Hoàng Lê Dung | Nữ | 10/13/1984 | Hà Nội | Không |
10 | Hoàng Trung Dũng | Nam | 7/22/1982 | Tỉnh Bắc Giang | Không |
11 | Nguyễn Phước Dũng | Nam | 2/27/1989 | Tỉnh Quảng Nam | Không |
12 | Nguyễn Thị Duyên | Nữ | 5/18/1985 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
13 | Trương Thị Hương Giang | Nữ | 11/24/1987 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | Không |
14 | Nguyễn Thị Hương Giang | Nam | 4/1/1985 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
15 | Nguyễn Văn Giang | Nam | 12/20/1983 | Tỉnh Bắc Giang | Không |
16 | Dương Thị Giang | Nữ | 6/5/1991 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
17 | Lê Quý Thiếu Hải | Nam | 7/12/1985 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | Không |
18 | Đào Thị Thu Hằng | Nữ | 10/22/1987 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
19 | Bế Minh Hằng | Nữ | 12/27/1990 | Tỉnh Cao Bằng | Người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn |
20 | Luyện Thị Hằng | Nữ | 1/1/1989 | Tỉnh Hưng Yên | Không |
21 | Trần Thị Hạnh | Nữ | 7/27/1982 | Hà Nội | Không |
22 | Trần Mai Hảo | Nữ | 5/30/1992 | TP Hồ Chí Minh | Không |
23 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | 11/20/1982 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
24 | Nguyễn Minh Hiền | Nam | 8/2/1988 | Tỉnh Bắc Ninh | Không |
25 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Nữ | 8/3/1987 | Tỉnh Tuyên Quang | công tác liên tục từ 2 năm trở lên ở các xã thuộc vùng khó khăn |
26 | Trần Công Hòa | Nam | 7/17/1976 | Hà Nội | Không |
27 | Lê Kim Hoàng | Nữ | 8/7/1993 | TP Đà Nẵng | Không |
28 | Nguyễn Trinh Hoàng | Nam | 1/4/1980 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không |
29 | Hứa Văn Hùng | Nam | 1/6/1980 | Tỉnh Bắc Giang | Người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn |
30 | Dương Thị Thu Hường | Nữ | 5/15/1984 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
31 | Nguyễn Thị Hường | Nữ | 2/17/1982 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
32 | Lê Văn Huy | Nam | 6/2/1982 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
33 | Quách Tấn Huy | Nam | 7/29/1993 | Tỉnh An Giang | Không |
34 | Nguyễn Thu Huyền | Nữ | 9/7/1990 | Tỉnh Bắc Giang | Không |
35 | Trần Văn Lai | Nam | 3/6/1985 | Tỉnh Nam Định | Không |
36 | Nguyễn Văn Lâm | Nam | 10/7/1993 | Hà Nội | Không |
37 | Ngô Hà Trọng Linh | Nam | 11/10/1990 | Tỉnh Phú Thọ | Không |
38 | Đặng Thị Mỹ Linh | Nữ | 6/26/1993 | Tỉnh Đồng Nai | Không |
39 | Nguyễn Xuân Long | Nam | 9/12/1982 | Tỉnh Nghệ An | Không |
40 | Đoàn Anh Luân | Nam | 1/26/1988 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
41 | Bùi Thị Mai | Nữ | 1/1/1985 | Tỉnh Thái Bình | Không |
42 | Nguyễn Văn Mạnh | Nam | 8/9/1981 | Tỉnh Yên Bái | Không |
43 | Nguyễn Thị Hoài Mây | Nữ | 2/18/1990 | Tỉnh Bắc Kạn | công tác liên tục từ 2 năm trở lên ở các xã thuộc vùng khó khăn |
44 | Phạm Trà Mi | Nữ | 3/1/1993 | Tỉnh Phú Yên | Không |
45 | Nguyễn Thị Quỳnh Minh | Nữ | 3/17/1984 | Tỉnh Nghệ An | Không |
46 | Đào Thị Phương Nam | Nữ | 7/5/1984 | Tỉnh Yên Bái | Không |
47 | Trần Thúy Nga | Nữ | 12/17/1988 | Tỉnh Nghệ An | Không |
48 | Lê Thị Ngần | Nữ | 4/4/1986 | Tỉnh Hưng Yên | Không |
49 | Nguyễn Duy Hiếu Nghĩa | Nam | 4/29/1980 | Tỉnh Quảng Ngãi | Không |
50 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Nữ | 10/30/1993 | Tỉnh Đồng Nai | Không |
51 | Phạm Thị Minh Nguyệt | Nữ | 8/13/1986 | Tỉnh Thái Bình | Không |
52 | Bùi Thị Nhung | Nữ | 5/2/1982 | Tỉnh Quảng Bình | Không |
53 | Nguyễn Viết Phi | Nam | 11/14/1987 | Tỉnh Ninh Bình | Không |
54 | Nguyễn Tuấn Phong | Nam | 12/29/1991 | Tỉnh Lào Cai | Không |
55 | Dương Mai Sỹ Phú | Nam | 5/15/1982 | Tỉnh Đồng Nai | Không |
56 | Nguyễn Thị Phúc | Nữ | 10/28/1974 | Tỉnh Nam Định | Không |
57 | Cao Văn Phụng | Nam | 2/1/1986 | Tỉnh Quảng Ngãi | Không |
58 | Nguyễn Hữu Phước | Nam | 9/3/1979 | Tỉnh Lâm Đồng | Không |
59 | Trần Phước | Nam | 4/7/1991 | Hà Nội | Không |
60 | Trần Thị Hà Phương | Nữ | 11/5/1984 | Tỉnh Lâm Đồng | Không |
61 | Trần Thị Phương | Nữ | 9/6/1987 | Tỉnh Lai Châu | Không |
62 | Lê Thị Phương | Nữ | 8/2/1981 | Tỉnh Thái Bình | Không |
63 | Nguyễn Thị Phương | Nữ | 1/15/1988 | Tỉnh Bắc Ninh | Không |
64 | Trần Anh Quân | Nam | 7/15/1983 | Tỉnh Thái Nguyên | Người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn |
65 | Tạ Đông Quốc | Nam | 9/29/1973 | Tỉnh Bình Định | Không |
66 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nữ | 3/10/1984 | Đắk Lắk | Không |
67 | Nguyễn Thị Riên | Nữ | 9/28/1982 | Tỉnh Quảng Bình | Không |
68 | Vũ Kim Sơn | Nam | 2/21/1976 | Tỉnh Ninh Bình | Không |
69 | Nguyễn Văn Tám | Nam | 7/19/1983 | Tỉnh Hải Dương | Không |
70 | Nguyễn Văn Thanh | Nam | 9/5/1973 | Hà Nội | Không |
71 | Nguyễn Đắk Thành | Nam | 3/31/1987 | Đắk Lắk | Không |
72 | Nguyễn Trung Thành | Nam | 11/14/1980 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
73 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Nữ | 1/5/1993 | Tỉnh Quảng Trị | Không |
74 | Đinh Thị Thảo | Nữ | 3/10/1986 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
75 | Võ Thị Bích Thiện | Nữ | 8/8/1985 | Tỉnh Quảng Ngãi | Không |
76 | Đỗ Hồng Thủy | Nam | 6/29/1984 | Tỉnh Thái Bình | Không |
77 | Nguyễn Thị Thủy | Nữ | 7/27/1987 | Tỉnh Bắc Ninh | Không |
78 | Nguyễn Thị Hà Tiên | Nữ | 4/29/1992 | TP Hồ Chí Minh | Không |
79 | Nguyễn Văn Toán | Nam | 5/6/1982 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
80 | Trần Thị Huyền Trang | Nữ | 8/14/1986 | Tỉnh Lai Châu | Không |
81 | Vũ Thị Thu Trang | Nữ | 8/8/1986 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
82 | Thời Trung Trực | Nam | 7/1/1980 | TP Hồ Chí Minh | Không |
83 | Lâm Trần Hiếu Trung | Nam | 11/4/1980 | Tỉnh Lâm Đồng | Không |
84 | Vũ Duy Trưởng | Nam | 11/10/1983 | Tỉnh Nam Định | Không |
85 | Nguyễn Mạnh Tú | Nam | 12/30/1983 | Hà Nội | Không |
86 | Thân Thị Tú | Nữ | 11/5/1982 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không |
87 | Luyện Văn Tuấn | Nam | 3/10/1992 | Tỉnh Hưng Yên | Không |
88 | Huỳnh Thị Cẩm Vân | Nữ | 5/14/1991 | Tỉnh Quảng Nam | Không |
89 | Phan Thị Khánh Vân | Nữ | 8/24/1991 | Tỉnh Lào Cai | Không |
90 | Phạm Quốc Việt | Nam | 12/20/1987 | Tỉnh Yên Bái | Không |
91 | Nguyễn Văn Việt | Nam | 1/20/1975 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
92 | Lý Quốc Việt | Nam | 3/11/1989 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
Danh sách gồm 92 thí sinh./. | | | | |
Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh