Kết quả thi tuyển Sau Đại học đợt 1 năm 2020
Date: 30/07/2020Lượt xem: 4061
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA I ĐỢT 1 NĂM 2020
TT | SBD | Họ | Tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm | Ưu tiên | Tổng điểm | Ghi chú |
Sinh lý | Chuyên ngành |
1 | CKI001 | Nguyễn Tuấn | Anh | Nam | 31/10/1989 | 5.00 | 7.25 | | 12.25 | |
2 | CKI002 | Hoàng Văn | Bách | Nam | 02/04/1984 | 6.50 | 8.25 | | 14.75 | |
3 | CKI003 | Tạ Văn | Bắc | Nam | 27/03/1990 | 5.50 | 8.00 | | 13.50 | |
4 | CKI004 | Nguyễn Xuân | Bình | Nam | 16/08/1977 | 5.75 | 7.00 | | 12.75 | |
5 | CKI005 | Hoàng Minh | Bun | Nam | 02/02/1990 | 5.50 | 5.50 | | 11.00 | |
6 | CKI006 | Phạm Thị Kim | Chung | Nữ | 14/04/1983 | 5.00 | 5.75 | | 10.75 | |
7 | CKI007 | Hoàng Lê | Dung | Nữ | 13/10/1984 | 5.00 | 7.00 | | 12.00 | |
8 | CKI008 | Hoàng Trung | Dũng | Nam | 22/07/1982 | 5.25 | 6.50 | | 11.75 | |
9 | CKI009 | Nguyễn Phước | Dũng | Nam | 27/02/1989 | 6.75 | 8.25 | | 15.00 | |
10 | CKI010 | Nguyễn Thị | Duyên | Nữ | 18/05/1985 | 5.00 | 5.25 | | 10.25 | |
11 | CKI011 | Trần Thị Anh | Đào | Nữ | 11/05/1993 | 5.00 | 6.25 | | 11.25 | |
12 | CKI012 | Nguyễn Minh | Đức | Nam | 05/07/1974 | 1.50 | 5.00 | | 6.50 | |
13 | CKI013 | Dương Thị | Giang | Nữ | 05/06/1991 | 6.00 | 6.50 | | 12.50 | |
14 | CKI014 | Nguyễn Thị Hương | Giang | Nam | 01/04/1985 | 5.00 | 6.50 | | 11.50 | |
15 | CKI015 | Nguyễn Văn | Giang | Nam | 20/12/1983 | 5.00 | 5.25 | | 10.25 | |
16 | CKI016 | Trương Thị Hương | Giang | Nữ | 24/11/1987 | 5.00 | 8.25 | | 13.25 | |
17 | CKI017 | Lê Quý Thiếu | Hải | Nam | 12/07/1985 | 5.00 | 5.00 | | 10.00 | |
18 | CKI018 | Trần Thị | Hạnh | Nữ | 27/07/1982 | 5.00 | 7.00 | | 12.00 | |
19 | CKI019 | Trần Mai | Hảo | Nữ | 30/05/1992 | 5.00 | 6.25 | | 11.25 | |
20 | CKI020 | Bế Minh | Hằng | Nữ | 27/12/1990 | 8.25 | 9.00 | Ưu tiên | 18.25 | |
21 | CKI021 | Đào Thị Thu | Hằng | Nữ | 22/10/1987 | 5.00 | 5.25 | | 10.25 | |
22 | CKI022 | Luyện Thị | Hằng | Nữ | 01/01/1989 | 7.50 | 6.00 | | 13.50 | |
23 | CKI023 | Nguyễn Minh | Hiền | Nam | 02/08/1988 | | | | | Bỏ thi |
24 | CKI024 | Nguyễn Thị | Hiền | Nữ | 20/11/1982 | 5.00 | 6.25 | | 11.25 | |
25 | CKI025 | Nguyễn Thị Thanh | Hoa | Nữ | 03/08/1987 | 5.00 | 6.25 | Ưu tiên | 12.25 | |
26 | CKI026 | Trần Công | Hòa | Nam | 17/07/1976 | 7.25 | 7.25 | | 14.50 | |
27 | CKI027 | Lê Kim | Hoàng | Nữ | 07/08/1993 | 8.50 | 6.75 | | 15.25 | |
28 | CKI028 | Nguyễn Trinh | Hoàng | Nam | 04/01/1980 | 7.25 | 7.00 | | 14.25 | |
29 | CKI029 | Hứa Văn | Hùng | Nam | 06/01/1980 | 5.75 | 5.00 | Ưu tiên | 11.75 | |
30 | CKI030 | Lê Văn | Huy | Nam | 02/06/1982 | 5.00 | 5.50 | | 10.50 | |
31 | CKI031 | Quách Tấn | Huy | Nam | 29/07/1993 | 5.00 | 5.50 | | 10.50 | |
32 | CKI032 | Nguyễn Thu | Huyền | Nữ | 07/09/1990 | 6.25 | 7.25 | | 13.50 | |
33 | CKI033 | Dương Thị Thu | Hường | Nữ | 15/05/1984 | 5.75 | 5.25 | | 11.00 | |
34 | CKI034 | Nguyễn Thị | Hường | Nữ | 17/02/1982 | 5.00 | 6.00 | | 11.00 | |
35 | CKI035 | Trần Văn | Lai | Nam | 06/03/1985 | 5.00 | 5.00 | | 10.00 | |
36 | CKI036 | Nguyễn Văn | Lâm | Nam | 07/10/1993 | 6.25 | 6.50 | | 12.75 | |
37 | CKI037 | Đặng Thị Mỹ | Linh | Nữ | 26/06/1993 | 5.00 | 5.50 | | 10.50 | |
38 | CKI038 | Ngô Hà Trọng | Linh | Nam | 10/11/1990 | 5.00 | 7.25 | | 12.25 | |
39 | CKI039 | Nguyễn Xuân | Long | Nam | 12/09/1982 | 5.25 | 7.25 | | 12.50 | |
40 | CKI040 | Đoàn Anh | Luân | Nam | 26/01/1988 | 5.00 | 6.75 | | 11.75 | |
41 | CKI041 | Bùi Thị | Mai | Nữ | 01/01/1985 | 5.00 | 5.75 | | 10.75 | |
42 | CKI042 | Nguyễn Văn | Mạnh | Nam | 09/08/1981 | 7.00 | 6.50 | | 13.50 | |
43 | CKI043 | Nguyễn Thị Hoài | Mây | Nữ | 18/02/1990 | 7.50 | 5.50 | Ưu tiên | 14.00 | |
44 | CKI044 | Phạm Trà | Mi | Nữ | 01/03/1993 | 5.00 | 6.00 | | 11.00 | |
45 | CKI045 | Nguyễn Thị Quỳnh | Minh | Nữ | 17/03/1984 | 5.00 | 7.75 | | 12.75 | |
46 | CKI046 | Đào Thị Phương | Nam | Nữ | 05/07/1984 | 5.00 | 6.25 | | 11.25 | |
47 | CKI047 | Trần Thúy | Nga | Nữ | 17/12/1988 | 5.00 | 7.25 | | 12.25 | |
48 | CKI048 | Lê Thị | Ngần | Nữ | 04/04/1986 | 5.00 | 6.50 | | 11.50 | |
49 | CKI049 | Nguyễn Duy Hiếu | Nghĩa | Nam | 29/04/1980 | 5.00 | 5.25 | | 10.25 | |
50 | CKI050 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | Nữ | 30/10/1993 | 6.00 | 6.50 | | 12.50 | |
51 | CKI051 | Phạm Thị Minh | Nguyệt | Nữ | 13/08/1986 | 5.25 | 6.50 | | 11.75 | |
52 | CKI052 | Bùi Thị | Nhung | Nữ | 02/05/1982 | 5.00 | 5.00 | | 10.00 | |
53 | CKI053 | Nguyễn Viết | Phi | Nam | 14/11/1987 | 5.00 | 6.50 | | 11.50 | |
54 | CKI054 | Nguyễn Tuấn | Phong | Nam | 29/12/1991 | 5.00 | 5.75 | | 10.75 | |
55 | CKI055 | Dương Mai Sĩ | Phú | Nam | 15/05/1982 | 5.00 | 5.00 | | 10.00 | |
56 | CKI056 | Nguyễn Thị | Phúc | Nữ | 28/10/1974 | 5.00 | 7.75 | | 12.75 | |
57 | CKI057 | Cao Văn | Phụng | Nam | 01/02/1986 | 5.25 | 5.75 | | 11.00 | |
58 | CKI058 | Nguyễn Hữu | Phước | Nam | 03/09/1979 | 5.00 | 6.00 | | 11.00 | |
59 | CKI059 | Trần | Phước | Nam | 07/04/1991 | 5.00 | 5.00 | | 10.00 | |
60 | CKI060 | Lê Thị | Phương | Nữ | 02/08/1981 | 5.00 | 5.75 | | 10.75 | |
61 | CKI061 | Nguyễn Thị | Phương | Nữ | 15/01/1988 | 6.50 | 6.25 | | 12.75 | |
62 | CKI062 | Trần Thị | Phương | Nữ | 06/09/1987 | 7.50 | 7.00 | | 14.50 | |
63 | CKI063 | Trần Thị Hà | Phương | Nữ | 05/11/1984 | 5.00 | 5.25 | | 10.25 | |
64 | CKI064 | Trần Anh | Quân | Nam | 15/07/1983 | 5.00 | 5.75 | Ưu tiên | 11.75 | |
65 | CKI065 | Tạ Đông | Quốc | Nam | 29/09/1973 | 5.00 | 6.00 | | 11.00 | |
66 | CKI066 | Nguyễn Thị | Quỳnh | Nữ | 10/03/1984 | 6.75 | 7.00 | | 13.75 | |
67 | CKI067 | Nguyễn Thị | Riên | Nữ | 28/09/1982 | 5.00 | 7.00 | | 12.00 | |
68 | CKI068 | Vũ Kim | Sơn | Nam | 21/02/1976 | 5.25 | 5.50 | | 10.75 | |
69 | CKI069 | Nguyễn Văn | Tám | Nam | 19/07/1983 | 6.00 | 7.00 | | 13.00 | |
70 | CKI070 | Nguyễn Thị Hà | Tiên | Nữ | 29/04/1992 | 5.00 | 6.00 | | 11.00 | |
71 | CKI071 | Nguyễn Văn | Toán | Nam | 5/6/1982 | | | | | Bỏ thi |
72 | CKI072 | Nguyễn Mạnh | Tú | Nam | 30/12/1983 | 6.25 | 7.25 | | 13.50 | |
73 | CKI073 | Thân Thị | Tú | Nữ | 05/11/1982 | 5.50 | 6.50 | | 12.00 | |
74 | CKI074 | Luyện Văn | Tuấn | Nam | 10/03/1992 | 5.25 | 7.00 | | 12.25 | |
75 | CKI075 | Nguyễn Văn | Thanh | Nam | 05/09/1973 | 5.25 | 5.25 | | 10.50 | |
76 | CKI076 | Nguyễn Đắk | Thành | Nam | 31/03/1987 | 5.00 | 7.75 | | 12.75 | |
77 | CKI077 | Nguyễn Trung | Thành | Nam | 14/11/1980 | 5.00 | 5.00 | | 10.00 | |
78 | CKI078 | Đinh Thị | Thảo | Nữ | 10/03/1986 | 5.00 | 6.50 | | 11.50 | |
79 | CKI079 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | Nữ | 05/01/1993 | 8.75 | 8.25 | | 17.00 | |
80 | CKI080 | Võ Thị Bích | Thiện | Nữ | 08/08/1985 | 5.50 | 5.00 | | 10.50 | |
81 | CKI081 | Đỗ Hồng | Thủy | Nam | 29/06/1984 | 5.00 | 5.00 | | 10.00 | |
82 | CKI082 | Nguyễn Thị | Thủy | Nữ | 27/07/1987 | 5.00 | 6.00 | | 11.00 | |
83 | CKI083 | Trần Thị Huyền | Trang | Nữ | 14/08/1986 | 5.00 | 5.75 | | 10.75 | |
84 | CKI084 | Vũ Thị Thu | Trang | Nữ | 08/08/1986 | 5.50 | 5.00 | | 10.50 | |
85 | CKI085 | Lâm Trần Hiếu | Trung | Nam | 04/11/1980 | 2.25 | 5.50 | | 7.75 | |
86 | CKI086 | Thời Trung | Trực | Nam | 01/07/1980 | 5.00 | 6.25 | | 11.25 | |
87 | CKI087 | Vũ Duy | Trưởng | Nam | 10/11/1983 | 5.00 | 6.00 | | 11.00 | |
88 | CKI088 | Huỳnh Thị Cẩm | Vân | Nữ | 14/05/1991 | 8.25 | 7.00 | | 15.25 | |
89 | CKI089 | Phan Thị Khánh | Vân | Nữ | 24/08/1991 | 6.25 | 7.75 | | 14.00 | |
90 | CKI090 | Lý Quốc | Việt | Nam | 11/03/1989 | 5.00 | 6.00 | | 11.00 | |
91 | CKI091 | Nguyễn Văn | Việt | Nam | 20/01/1975 | 5.00 | 6.50 | | 11.50 | |
92 | CKI092 | Phạm Quốc | Việt | Nam | 20/12/1987 | 5.00 | 7.00 | | 12.00 | |
| | | | | | | | | | |
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA II ĐỢT 1 NĂM 2020
TT | SBD | Họ và | Tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm thi | Ưu tiên | Ghi chú |
Chuyên ngành | Ngoại ngữ |
1 | CKII001 | Đỗ Văn | Duân | Nam | 7/25/1983 | 7.25 | 86.0 | | |
2 | CKII002 | Nguyễn Văn | Dũng | Nam | 4/6/1988 | 7.00 | 68.5 | | |
3 | CKII003 | Nguyễn Minh | Hà | Nữ | 2/16/1985 | 7.25 | 70.0 | | |
4 | CKII004 | Lê Thị | Hoa | Nữ | 2/25/1979 | 8.50 | 78.5 | | |
5 | CKII005 | Lương Xuân | Huân | Nam | 6/2/1976 | 5.00 | Miễn thi NN | | |
6 | CKII006 | Mai | Nam | Nam | 11/6/1984 | 6.75 | Miễn thi NN | | |
7 | CKII007 | Phạm Hồng | Phong | Nam | 10/20/1981 | 6.00 | 88.0 | | |
8 | CKII008 | Cao Thạch | Tâm | Nam | 6/1/1981 | 8.00 | Miễn thi NN | | |
9 | CKII009 | Lường Anh | Tú | Nam | 6/24/1988 | 7.50 | 67.50 | | |
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Điểm | Ưu tiên | Tổng điểm (không kể điểm ngoại ngữ) | Ghi chú |
LLCB YHCT | Bệnh học YHCT | Ngoại ngữ |
Trung văn | Anh văn |
1 | CH0001 | Nguyễn Hữu | Ái | 5/23/1980 | Nam | 5.75 | 7.00 | 55.00 | | | 12.75 | |
2 | CH0002 | Nguyễn Hoàng | Anh | 5/2/1991 | Nam | 8.00 | 7.50 | | 75.50 | | 15.50 | |
3 | CH0003 | Nguyễn Tuấn | Anh | 4/10/1982 | Nam | | | | | | | Bỏ thi |
4 | CH0004 | Nguyễn Ngọc | Diệu | 2/15/1984 | Nữ | 5.75 | 6.50 | | 65.50 | | 12.25 | |
5 | CH0005 | Bùi Nguyễn Hoàng | Duy | 8/26/1980 | Nam | 5.50 | 6.00 | | 65.50 | | 11.50 | |
6 | CH0006 | Cao Quang | Đại | 4/20/1989 | Nam | 6.75 | 5.25 | 58.00 | | | 12.00 | |
7 | CH0007 | Vũ Tiến | Đạt | 11/18/1995 | Nam | | | | | | | Bỏ thi |
8 | CH0008 | Hà Thị Hương | Giang | 4/21/1991 | Nữ | 7.00 | 8.00 | Miễn thi NN | | 15.00 | |
9 | CH0009 | Nguyễn Hương | Giang | 12/6/1993 | Nữ | 7.75 | 7.50 | | 68.50 | | 15.25 | |
10 | CH0010 | Đoàn Minh | Hải | 3/3/1993 | Nam | 5.00 | 6.50 | | 57.50 | | 11.50 | |
11 | CH0011 | RMAH | H'HƯƠNG | 9/4/1993 | Nữ | | | | | | | Bỏ thi |
12 | CH0012 | Bùi Quang | Hòa | 10/12/1994 | Nam | 6.75 | 5.25 | Miễn thi NN | | 12.00 | |
13 | CH0013 | Lê Thanh | Hội | 12/23/1995 | Nam | 7.00 | 8.00 | Miễn thi NN | | 15.00 | |
14 | CH0014 | Võ Thị | Hợp | 7/10/1983 | Nữ | 6.25 | 5.00 | | 59.00 | | 11.25 | |
15 | CH0015 | Nguyễn Phương | Huy | 4/16/1995 | Nam | 7.00 | 8.00 | Miễn thi NN | | 15.00 | |
16 | CH0016 | Lê Thị | Liên | 4/2/1983 | Nữ | 8.75 | 7.50 | 64.00 | | | 16.25 | |
17 | CH0017 | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 8/2/1994 | Nữ | 6.75 | 7.25 | 96.00 | | | 14.00 | |
18 | CH0018 | Tô Thị | Linh | 6/29/1994 | Nữ | 8.25 | 7.25 | Miễn thi NN | | 15.50 | |
19 | CH0019 | Trần Xuân | Lộc | 1/1/1995 | Nam | 8.00 | 8.25 | Miễn thi NN | | 16.25 | |
20 | CH0020 | Lê Văn | Minh | 5/5/1988 | Nam | 3.25 | 5.25 | 88.00 | | | 8.50 | |
21 | CH0021 | Phạm Thị | Na | 12/12/1995 | Nữ | 7.00 | 5.50 | Miễn thi NN | | 12.50 | |
22 | CH0022 | Tạ Thị | Nga | 12/11/1994 | Nữ | 6.25 | 6.75 | 85.00 | | | 13.00 | |
23 | CH0023 | Lê Thị Hoài | Như | 7/10/1995 | Nữ | 8.00 | 6.75 | Miễn thi NN | | 14.75 | |
24 | CH0024 | Phan Thị Hoàng | Oanh | 10/17/1995 | Nữ | 5.00 | 6.50 | Miễn thi NN | | 11.50 | |
25 | CH0025 | Vũ Đức | Quang | 10/14/1993 | Nam | | | | | | | Bỏ thi |
26 | CH0026 | Hoàng Trọng | Quân | 11/2/1995 | Nam | 8.00 | 7.50 | | 81.00 | | 15.50 | |
27 | CH0027 | Lê Thị Thảo | Quyên | 1/22/1995 | Nữ | 7.50 | 6.00 | Miễn thi NN | | 13.50 | |
28 | CH0028 | Đoàn Thị Tú | Quỳnh | 9/13/1983 | Nữ | 7.75 | 6.50 | Miễn thi NN | | 14.25 | |
29 | CH0029 | Trần Anh | Sơn | 4/27/1995 | Nam | 5.25 | 5.75 | Miễn thi NN | | 11.00 | |
30 | CH0030 | Đoàn Nhật | Tân | 1/1/1979 | Nam | 5.25 | 5.25 | | 61.00 | | 10.50 | |
31 | CH0031 | Nguyễn Văn | Toàn | 6/30/1991 | Nam | 7.00 | 9.00 | Miễn thi NN | | 16.00 | |
32 | CH0032 | Trần Thị Thanh | Tú | 5/15/1995 | Nữ | 6.50 | 5.00 | Miễn thi NN | | 11.50 | |
33 | CH0033 | Hoàng Trọng | Tuấn | 4/20/1991 | Nam | 6.00 | 6.75 | | 67.50 | | 12.75 | |
34 | CH0034 | Tôn Thất | Tùng | 6/26/1988 | Nam | 5.00 | 5.00 | 88.00 | | | 10.00 | |
35 | CH0035 | Phạm Thị | Trang | 3/3/1994 | Nữ | 7.25 | 7.75 | | 79.50 | | 15.00 | |
36 | CH0036 | Trần Thị Diệu | Trang | 2/28/1991 | Nữ | 7.00 | 8.75 | | 85.00 | | 15.75 | |
37 | CH0037 | Thân Minh | Trí | 4/26/1995 | Nam | 6.25 | 6.00 | Miễn thi NN | | 12.25 | |
38 | CH0038 | Bạch Trần | Trung | 7/20/1991 | Nam | 5.00 | 5.00 | 88.00 | | | 10.00 | |
39 | CH0039 | Doãn Văn | Trung | 7/5/1987 | Nam | 6.50 | 5.50 | | 62.50 | | 12.00 | |
40 | CH0040 | Nguyễn Tố | Vân | 1/4/1995 | Nữ | 3.25 | 6.75 | Miễn thi NN | | 10.00 | |
41 | CH0041 | Tô Hùng | Vinh | 2/3/1994 | Nam | 6.25 | 7.50 | Miễn thi NN | | 13.75 | |
42 | CH0042 | Nguyễn Nguyên | Xuân | 6/1/1995 | Nữ | 6.25 | 6.00 | Miễn thi NN | | 12.25 | |
43 | CH0043 | Lê Thị Hải | Yến | 11/22/1995 | Nữ | 5.75 | 7.25 | | 77.50 | | 13.00 | |
44 | CH0044 | Thái Thị Hải | Yến | 5/30/1993 | Nữ | 6.75 | 5.75 | | 76.50 | | 12.50 | |
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh