BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1054/QĐ-HVYDHCTVN Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển Chương trình Đào tạo bổ sung
đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp,
ngành Y học cổ truyền
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ -TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 42/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp;
Căn cứ Kết quả kiểm tra đầu vào chương trình đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, ngành Y học cổ truyền và Biên bản họp Hội đồng Kiểm tra đầu vào ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam về việc xét duyệt và công nhận trúng tuyển học viên chương trình đào tạo bổ sung đợt 1 năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận trúng tuyển Chương trình Đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, ngành Y học cổ truyền cho 35 thí sinh (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo đại học; Công tác chính trị và Quản lý sinh viên; Tài chính kế toán; Hành chính Tổng hợp và các học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3; PHÓ GIÁM ĐỐC
- Bộ Y tế (để báo cáo); (Đã ký)
- Website Học viện;
- Lưu: VT, ĐTĐH,TTĐM&ĐTTNCXH.
Đoàn Quang Huy
--------------------------------------------
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KIỂM TRA ĐẦU VÀO
ĐÀO TẠO BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ VĂN BẰNG CỬ NHÂN Y KHOA
DO NƯỚC NGOÀI CẤP, NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-HVYDHCTVN ngày 02 tháng 11 năm 2021
của Giám đốc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam)
TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Dân tộc | Nơi sinh | Ghi chú |
1 | Nguyễn Trường | An | Nam | 03/08/1989 | Kinh | Hà Nội | |
2 | Nguyễn Thế | Anh | Nam | 22/05/1995 | Kinh | Hà Nội | |
3 | Ngô Phương | Anh | Nữ | 30/09/1997 | Kinh | Hòa Bình | |
4 | Khương Ngọc | Bách | Nam | 07/06/1995 | Kinh | Thái Nguyên | |
5 | Hoàng Quốc | Chính | Nam | 20/06/1981 | Kinh | Bắc Giang | |
6 | Đỗ Doãn | Đông | Nam | 14/07/1995 | Kinh | Hà Nội | |
7 | Nguyễn Bá | Đức | Nam | 04/02/1997 | Kinh | Bắc Giang | |
8 | Đặng Hà | Dương | Nữ | 08/01/1997 | Kinh | Hưng Yên | |
9 | Phạm Thái | Hà | Nữ | 01/11/1997 | Kinh | Ninh Bình | |
10 | Phạm Khánh | Hải | Nam | 07/10/1997 | Kinh | Hải Dương | |
11 | Lã Đình | Hải | Nam | 25/08/1987 | Kinh | Phú Thọ | |
12 | Nguyễn Phương | Hoa | Nữ | 30/06/1990 | Kinh | Liên bang Nga | |
13 | Nguyễn Duy | Hoàn | Nam | 24/03/1997 | Kinh | Quảng Ninh | |
14 | Nguyễn Thị | Hồng | Nữ | 21/04/1994 | Kinh | Thái Bình | |
15 | Phạm Quang | Huy | Nam | 25/05/1992 | Kinh | Phú Thọ | |
16 | Nguyễn Quang | Huy | Nam | 11/10/1996 | Kinh | Hưng Yên | |
17 | Nguyễn Văn | Khánh | Nam | 20/12/1992 | Kinh | Nghệ An | |
18 | Trần Diệu | Linh | Nữ | 27/10/1989 | Kinh | Hà Nội | |
19 | Phù Trần Ái | Linh | Nữ | 15/09/1995 | Kinh | TP. Hồ Chí Minh | |
20 | Phù Trần Khánh | Linh | Nữ | 14/09/1995 | Kinh | TP. Hồ Chí Minh | |
21 | Nguyễn Trà | My | Nữ | 26/11/1994 | Kinh | Hà Nội | |
22 | Nguyễn Hà | Mỹ | Nữ | 22/07/1997 | Kinh | Hà Nội | |
23 | Hoàng Tường | Nam | Nam | 29/01/1995 | Kinh | Vĩnh Phúc | |
24 | Vũ Giang | Nam | Nam | 04/08/1982 | Kinh | Cà Mau | |
25 | Nguyễn Hằng | Nga | Nữ | 06/11/1992 | Kinh | Hà Nội | |
26 | Tiêu Bảo | Ngân | Nữ | 08/01/1996 | Kinh | Hồ Chí Minh | |
27 | Hoàng Đại | Nghĩa | Nam | 27/09/1991 | Kinh | Lạng Sơn | |
28 | Nguyễn Phan Diễm | Ngọc | Nữ | 20/3/1996 | Kinh | Quảng Bình | |
29 | Trần Hoàng | Phương | Nam | 26/11/1997 | Kinh | Hà Nội | |
30 | Nguyễn Thanh | Phương | Nữ | 28/09/1997 | Kinh | Hà Nội | |
31 | Nguyễn Thu | Thanh | Nữ | 18/06/1997 | Kinh | Vĩnh Phúc | |
32 | Ngô Đức | Thịnh | Nam | 10/11/1992 | Kinh | Hà Nội | |
33 | Nguyễn Kim | Thoa | Nữ | 27/07/1997 | Kinh | Quảng Ninh | |
34 | Phạm Thị Hồng | Vân | Nữ | 26/10/1997 | Kinh | Quảng Ninh | |
35 | Vũ Thị Minh | Huyền | Nữ | 07/03/1995 | Kinh | Yên Bái | |
Danh sách gồm 35 thí sinh./.