Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển chuyên khoa I, chuyên khoa II ngành Y học truyền đợt 1 năm 2020

Date: 12/08/2020Lượt xem: 4507
BỘ Y TẾ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 864/QĐ-HVYDHCTVN                          Hà Nội, ngày  11 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I, Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền năm 2020

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 392/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ chuyên khoa I chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-BYT ngày 15/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đào tạo Bác sĩ chuyên khoa cấp II cho Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12/01/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII, BSNT trong năm 2020;
Căn cứ kết quả tuyển sinh CKI, CKII  năm 2020 và Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 30  tháng 7 năm 2020 của Học viện Y Dược học cổ truyển Việt Nam về việc xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh CKI, CKII năm 2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền cho 88 thí sinh; Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền cho 9 thí sinh (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo Sau đại học, Quản lý chất lượng, CTCT và Quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, Hành chính tổng hợp và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                      GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;                                                                                                                  (Đã ký)
- Bộ GD &ĐT(để báo cáo);
- Đăng Website;
- Lưu: VT, SĐH.
                                                                                                           Đậu Xuân Cảnh


DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CHUYÊN KHOA I   
 NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2020 
(Kèm theo Quyết định số 864 ngày 11 tháng 8 năm 2020 
của Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) 

TT SBD Họ và Tên Giới
tính
Ngày sinh Điểm Ưu tiên (cộng 1 diểm) Tổng điểm
Sinh lý Chuyên ngành
1 CKI001 Nguyễn Tuấn Anh Nam 31/10/1989 5.00 7.25   12.25
2 CKI002 Hoàng Văn Bách Nam 02/04/1984 6.50 8.25   14.75
3 CKI003 Tạ Văn Bắc Nam 27/03/1990 5.50 8.00   13.50
4 CKI004 Nguyễn Xuân Bình Nam 16/08/1977 5.75 7.00   12.75
5 CKI005 Hoàng Minh Bun Nam 02/02/1990 5.50 5.50   11.00
6 CKI006 Phạm Thị Kim Chung Nữ 14/04/1983 5.00 5.75   10.75
7 CKI007 Hoàng Lê Dung Nữ 13/10/1984 5.00 7.00   12.00
8 CKI008 Hoàng Trung Dũng Nam 22/07/1982 5.25 6.50   11.75
9 CKI009 Nguyễn Phước Dũng Nam 27/02/1989 6.75 8.25   15.00
10 CKI010 Nguyễn Thị Duyên Nữ 18/05/1985 5.00 5.25   10.25
11 CKI011 Trần Thị Anh Đào Nữ 11/05/1993 5.00 6.25   11.25
12 CKI013 Dương Thị Giang Nữ 05/06/1991 6.00 6.50   12.50
13 CKI014 Nguyễn Thị Hương Giang Nam 01/04/1985 5.00 6.50   11.50
14 CKI015 Nguyễn Văn Giang Nam 20/12/1983 5.00 5.25   10.25
15 CKI016 Trương Thị Hương Giang Nữ 24/11/1987 5.00 8.25   13.25
16 CKI017 Lê Quý Thiếu Hải Nam 12/07/1985 5.00 5.00   10.00
17 CKI018 Trần Thị Hạnh Nữ 27/07/1982 5.00 7.00   12.00
18 CKI019 Trần Mai Hảo Nữ 30/05/1992 5.00 6.25   11.25
19 CKI020 Bế Minh Hằng Nữ 27/12/1990 8.25 9.00 Ưu tiên 18.25
20 CKI021 Đào Thị Thu Hằng Nữ 22/10/1987 5.00 5.25   10.25
21 CKI022 Luyện Thị Hằng Nữ 01/01/1989 7.50 6.00   13.50
22 CKI024 Nguyễn Thị Hiền Nữ 20/11/1982 5.00 6.25   11.25
23 CKI025 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 03/08/1987 5.00 6.25 Ưu tiên 12.25
24 CKI026 Trần Công Hòa Nam 17/07/1976 7.25 7.25   14.50
25 CKI027 Lê Kim Hoàng Nữ 07/08/1993 8.50 6.75   15.25
26 CKI028 Nguyễn Trinh Hoàng Nam 04/01/1980 7.25 7.00   14.25
27 CKI029 Hứa Văn Hùng Nam 06/01/1980 5.75 5.00 Ưu tiên 11.75
28 CKI030 Lê Văn Huy Nam 02/06/1982 5.00 5.50   10.50
29 CKI031 Quách Tấn Huy Nam 29/07/1993 5.00 5.50   10.50
30 CKI032 Nguyễn Thu Huyền Nữ 07/09/1990 6.25 7.25   13.50
31 CKI033 Dương Thị Thu Hường Nữ 15/05/1984 5.75 5.25   11.00
32 CKI034 Nguyễn Thị Hường Nữ 17/02/1982 5.00 6.00   11.00
33 CKI035 Trần Văn Lai Nam 06/03/1985 5.00 5.00   10.00
34 CKI036 Nguyễn Văn Lâm Nam 07/10/1993 6.25 6.50   12.75
35 CKI037 Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 26/06/1993 5.00 5.50   10.50
36 CKI038 Ngô Hà Trọng Linh Nam 10/11/1990 5.00 7.25   12.25
37 CKI039 Nguyễn Xuân Long Nam 12/09/1982 5.25 7.25   12.50
38 CKI040 Đoàn Anh Luân Nam 26/01/1988 5.00 6.75   11.75
39 CKI041 Bùi Thị Mai Nữ 01/01/1985 5.00 5.75   10.75
40 CKI042 Nguyễn Văn Mạnh Nam 09/08/1981 7.00 6.50   13.50
41 CKI043 Nguyễn Thị Hoài Mây Nữ 18/02/1990 7.50 5.50 Ưu tiên 14.00
42 CKI044 Phạm Trà Mi Nữ 01/03/1993 5.00 6.00   11.00
43 CKI045 Nguyễn Thị Quỳnh Minh Nữ 17/03/1984 5.00 7.75   12.75
44 CKI046 Đào Thị Phương Nam Nữ 05/07/1984 5.00 6.25   11.25
45 CKI047 Trần Thúy Nga Nữ 17/12/1988 5.00 7.25   12.25
46 CKI048 Lê Thị Ngần Nữ 04/04/1986 5.00 6.50   11.50
47 CKI049 Nguyễn Duy Hiếu Nghĩa Nam 29/04/1980 5.00 5.25   10.25
48 CKI050 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 30/10/1993 6.00 6.50   12.50
49 CKI051 Phạm Thị Minh Nguyệt Nữ 13/08/1986 5.25 6.50   11.75
50 CKI052 Bùi Thị Nhung Nữ 02/05/1982 5.00 5.00   10.00
51 CKI053 Nguyễn Viết Phi Nam 14/11/1987 5.00 6.50   11.50
52 CKI054 Nguyễn Tuấn Phong Nam 29/12/1991 5.00 5.75   10.75
53 CKI055 Dương Mai Sĩ Phú Nam 15/05/1982 5.00 5.00   10.00
54 CKI056 Nguyễn Thị Phúc Nữ 28/10/1974 5.00 7.75   12.75
55 CKI057 Cao Văn Phụng Nam 01/02/1986 5.25 5.75   11.00
56 CKI058 Nguyễn Hữu Phước Nam 03/09/1979 5.00 6.00   11.00
57 CKI059 Trần Phước Nam 07/04/1991 5.00 5.00   10.00
58 CKI060 Lê Thị Phương Nữ 02/08/1981 5.00 5.75   10.75
59 CKI061 Nguyễn Thị Phương Nữ 15/01/1988 6.50 6.25   12.75
60 CKI062 Trần Thị Phương Nữ 06/09/1987 7.50 7.00   14.50
61 CKI063 Trần Thị Hà Phương Nữ 05/11/1984 5.00 5.25   10.25
62 CKI064 Trần Anh Quân Nam 15/07/1983 5.00 5.75 Ưu tiên 11.75
63 CKI065 Tạ Đông Quốc Nam 29/09/1973 5.00 6.00   11.00
64 CKI066 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 10/03/1984 6.75 7.00   13.75
65 CKI067 Nguyễn Thị Riên Nữ 28/09/1982 5.00 7.00   12.00
66 CKI068 Vũ Kim Sơn Nam 21/02/1976 5.25 5.50   10.75
67 CKI069 Nguyễn Văn Tám Nam 19/07/1983 6.00 7.00   13.00
68 CKI070 Nguyễn Thị Hà Tiên Nữ 29/04/1992 5.00 6.00   11.00
69 CKI072 Nguyễn Mạnh Nam 30/12/1983 6.25 7.25   13.50
70 CKI073 Thân Thị Nữ 05/11/1982 5.50 6.50   12.00
71 CKI074 Luyện Văn Tuấn Nam 10/03/1992 5.25 7.00   12.25
72 CKI075 Nguyễn Văn Thanh Nam 05/09/1973 5.25 5.25   10.50
73 CKI076 Nguyễn Đắk Thành Nam 31/03/1987 5.00 7.75   12.75
74 CKI077 Nguyễn Trung Thành Nam 14/11/1980 5.00 5.00   10.00
75 CKI078 Đinh Thị Thảo Nữ 10/03/1986 5.00 6.50   11.50
76 CKI079 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 05/01/1993 8.75 8.25   17.00
77 CKI080 Võ Thị Bích Thiện Nữ 08/08/1985 5.50 5.00   10.50
78 CKI081 Đỗ Hồng Thủy Nam 29/06/1984 5.00 5.00   10.00
79 CKI082 Nguyễn Thị Thủy Nữ 27/07/1987 5.00 6.00   11.00
80 CKI083 Trần Thị Huyền Trang Nữ 14/08/1986 5.00 5.75   10.75
81 CKI084 Vũ Thị Thu Trang Nữ 08/08/1986 5.50 5.00   10.50
82 CKI086 Thời Trung Trực Nam 01/07/1980 5.00 6.25   11.25
83 CKI087 Vũ Duy Trưởng Nam 10/11/1983 5.00 6.00   11.00
84 CKI088 Huỳnh Thị Cẩm Vân Nữ 14/05/1991 8.25 7.00   15.25
85 CKI089 Phan Thị Khánh Vân Nữ 24/08/1991 6.25 7.75   14.00
86 CKI090 Lý Quốc Việt Nam 11/03/1989 5.00 6.00   11.00
87 CKI091 Nguyễn Văn Việt Nam 20/01/1975 5.00 6.50   11.50
88 CKI092 Phạm Quốc Việt Nam 20/12/1987 5.00 7.00   12.00
                   


Danh sách gồm 88 thí sinh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CHUYÊN KHOA II   
 NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2020 
(Kèm theo Quyết định số 864 ngày 11 tháng 8 năm 2020 
của Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) 

TT SBD Họ và Tên Giới
tính
Ngày sinh Điểm thi Ưu tiên Ghi chú
Chuyên ngành Ngoại ngữ
1 CKII001 Đỗ Văn Duân Nam 7/25/1983 7.25 86.0    
2 CKII002 Nguyễn Văn Dũng Nam 4/6/1988 7.00 68.5    
3 CKII003 Nguyễn Minh Nữ 2/16/1985 7.25 70.0    
4 CKII004 Lê Thị Hoa Nữ 2/25/1979 8.50 78.5    
5 CKII005 Lương Xuân Huân Nam 6/2/1976 5.00 Miễn thi NN    
6 CKII006 Mai Nam Nam 11/6/1984 6.75 Miễn thi NN    
7 CKII007 Phạm Hồng Phong Nam 10/20/1981 6.00 88.0    
8 CKII008 Cao Thạch Tâm Nam 6/1/1981 8.00 Miễn thi NN    
9 CKII009 Lường Anh Nam 6/24/1988 7.50 67.50    

Danh sách gồm 9 thí sinh
Tin liên quan:

Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2020

Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

Kết quả thi tuyển Sau Đại học đợt 1 năm 2020

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2020 ngành Y học cổ truyền

Danh sách dự thi Chuyên khoa cấp II ngành Y học cổ truyền năm 2020

Danh sách dự thi Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2020

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn