BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1946/QĐ-HVYDCT Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I, Chuyên khoa II
ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp I chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-BYT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo Chuyên khoa I, Chuyên khoa II và Bác sĩ Nội trú năm 2020;
Căn cứ kết quả tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II đợt 1 năm 2022 và Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022 của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam về việc xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II đợt 1 năm 2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo sau đại học.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022 cho 42 thí sinh, Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền đợt 1 năm 2022 cho 02 thí sinh (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo sau đại học, Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, Hành chính - Tổng hợp; các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2; (Đã ký)
- Bộ Y tế; (để b/c);
- Đăng Website;
- Lưu: VT, SĐH.
Nguyễn Quốc Huy DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN CHUYÊN KHOA I
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-HVYDCT ngày 28 tháng 7 năm 2022
của Giám đốc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam)
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm thi | Ưu tiên | Ghi chú |
Chuyên ngành | Sinh lý |
1 | CKI001 | Trần Thị Thuỳ Anh | Nữ | 15/12/1995 | 8,25 | 7,50 | | |
2 | CKI002 | Vũ Ngọc Anh | Nữ | 10/12/1983 | 5,75 | 5,25 | | |
3 | CKI003 | Nguyễn Văn Ba | Nam | 21/12/1981 | 7,00 | 5,25 | | |
4 | CKI004 | Trần Thanh Bình | Nam | 22/09/1991 | 7,75 | 8,75 | | |
5 | CKI005 | Nguyễn Thị Ngọc Châm | Nữ | 04/10/1991 | 7,50 | 8,25 | | |
6 | CKI006 | Mai Thị Duyên | Nữ | 09/02/1987 | 6,75 | 5,75 | | |
7 | CKI007 | Nguyễn Thị Trà Giang | Nữ | 20/07/1994 | 8,00 | 6,75 | | |
8 | CKI008 | Phạm Thị Quỳnh Hoa | Nữ | 23/03/1994 | 8,00 | 7,75 | | |
9 | CKI009 | Trần Thanh Hùng | Nam | 09/07/1980 | 6,50 | 7,00 | | |
10 | CKI010 | Phạm Thị Hương | Nữ | 25/11/1995 | 8,00 | 8,75 | | |
11 | CKI011 | Lê Văn Hữu | Nam | 03/10/1976 | 6,75 | 5,25 | | |
12 | CKI012 | Đinh Lê Huy | Nam | 20/11/1987 | 7,50 | 8,50 | | |
13 | CKI013 | Trần Đức Huy | Nam | 24/07/1995 | 7,25 | 6,75 | | |
14 | CKI014 | Nhữ Thị Lan | Nữ | 25/02/1991 | 8,75 | 8,50 | | |
15 | CKI015 | Chu Lý Linh | Nữ | 13/03/1994 | 8,50 | 5,75 | | |
16 | CKI016 | Tô Thị Linh | Nữ | 29/06/1994 | 8,25 | 8,00 | | |
17 | CKI017 | Lê Như Long | Nam | 15/07/1985 | 7,75 | 7,75 | | |
18 | CKI018 | Bùi Văn Luân | Nam | 26/08/1990 | 6,00 | 7,50 | | |
19 | CKI021 | Nguyễn Thị Như Mai | Nữ | 29/10/1986 | 7,50 | 7,50 | | |
20 | CKI022 | Trần Thị Sao Mai | Nữ | 18/09/1995 | 7,25 | 6,25 | | |
21 | CKI023 | Hoàng Thị Mến | Nữ | 15/10/1978 | 5,00 | 5,00 | | |
22 | CKI024 | Vương Thị Nam | Nữ | 12/12/1983 | 7,50 | 5,50 | | |
23 | CKI025 | Trần Bá Ngọc | Nam | 05/08/1986 | 7,00 | 6,75 | | |
24 | CKI026 | Lê Thị Phương | Nữ | 30/08/1995 | 7,75 | 6,75 | | |
25 | CKI027 | Bùi Thị Quý | Nữ | 20/08/1992 | 8,75 | 7,50 | | |
26 | CKI028 | Hoàng Văn Quyền | Nam | 03/03/1995 | 6,50 | 7,00 | | |
27 | CKI029 | Ngân Ngọc Quỳnh | Nữ | 13/09/1992 | 7,50 | 8,50 | | |
28 | CKI030 | Lê Bá Tài | Nam | 30/05/1995 | 6,75 | 7,25 | | |
29 | CKI031 | Nguyễn Đình Thắng | Nam | 11/08/1992 | 6,00 | 5,50 | | |
30 | CKI032 | Lê Thị Thanh | Nữ | 01/05/1995 | 7,50 | 6,50 | | |
31 | CKI033 | Huỳnh Thị Phương Thảo | Nữ | 17/01/1989 | 8,50 | 8,00 | | |
32 | CKI034 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Nữ | 15/03/1994 | 8,00 | 6,75 | | |
33 | CKI035 | Phạm Hương Thảo | Nữ | 07/06/1993 | 6,50 | 5,00 | | |
34 | CKI036 | Trương Thu Thảo | Nữ | 16/11/1989 | 8,75 | 8,00 | | |
35 | CKI038 | Phan Thị Anh Thơ | Nữ | 28/07/1992 | 8,50 | 7,25 | | |
36 | CKI039 | Nguyễn Thị Thỏa | Nữ | 24/01/1995 | 8,25 | 7,00 | | |
37 | CKI040 | Nguyễn Thị Anh Thư | Nữ | 05/10/1992 | 7,75 | 5,00 | | |
38 | CKI041 | Nguyễn Thị Hương Trà | Nữ | 14/01/1993 | 7,75 | 7,25 | | |
39 | CKI042 | Vũ Huyền Trang | Nữ | 07/10/1986 | 8,25 | 6,75 | | |
40 | CKI043 | Hồ Văn Vinh | Nam | 16/07/1982 | 7,00 | 7,25 | | |
41 | CKI044 | Nguyễn Đình Vũ | Nam | 15/12/1993 | 5,25 | 6,00 | | |
42 | CKI045 | Kiều Đức Xương | Nam | 20/10/1986 | 6,50 | 5,00 | | |
(Danh sách gồm 42 thí sinh)
DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN CHUYÊN KHOA II
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-HVYDCT ngày 28 tháng 7 năm 2022
của Giám đốc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam)
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm thi | Ưu tiên | Ghi chú |
Chuyên ngành | Ngoại Ngữ |
1 | CKII001 | Đàm Thành Long | Nam | 10/04/1982 | 6,75 | 77 | | |
2 | CKII002 | Trần Thị Oanh | Nữ | 12/04/1980 | 6,75 | Miễn Thi | | |
(Danh sách gồm 02 thí sinh)./.