HỌC VIỆN Y - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
DANH SÁCH DỰ THI BS NỘI TRÚ NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2020
|
TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Đối tượng
ƯT |
1 | Đặng Hồng Anh | Nam | 08/01/1996 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
2 | Nguyễn Kim Dơn | Nữ | 13/10/1996 | Hà Nội | Không |
3 | Nguyễn Thị Hà | Nữ | 10/03/1996 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
4 | Vũ Thúy Hằng | Nữ | 08/08/1996 | Hà Nội | Không |
5 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Nữ | 22/09/1995 | Tỉnh Ninh Bình | Không |
6 | Nguyễn Đăng Hiển | Nam | 25/08/1996 | Hà Nội | Không |
7 | Nguyễn Quang Hiển | Nam | 18/12/1995 | Tỉnh Nghệ An | Không |
8 | Trần Thị Lịch | Nữ | 20/10/1995 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
9 | Bùi Thị Khánh Linh | Nữ | 01/11/1996 | Tỉnh Nam Định | Không |
10 | Lê Thị Thảo | Nữ | 23/12/1996 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
11 | Trần Quang Trường | Nam | 24/02/1995 | Hà Nội | Không |
12 | Vũ Duy Tuấn | Nữ | 16/01/1996 | Tỉnh Hải Dương | Không |
Danh sách gồm 12 thí sinh./. | | | | |
| | | Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH (Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh |
| | |
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI THẠC SĨ NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 2 NĂM 2020 | |
TT | Họ | tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Đối tượng ƯT
|
1 | Trương Thị | Ân | Nữ | 17/07/1994 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
2 | Bùi Hoàng | Anh | Nam | 07/05/1995 | Hà Nội | Không |
3 | Nguyễn Thị Lan | Anh | Nữ | 13/10/1995 | Tỉnh Hưng Yên | Không |
4 | Nguyễn Thị vân | Anh | Nữ | 07/05/1993 | Hà Nội | Không |
5 | Nguyễn Tuấn | Anh | Nam | 03/12/1994 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
6 | Ninh Thị Tố | Anh | Nữ | 14/07/1991 | Tỉnh Thái Bình | Không |
7 | Nguyễn Văn | Ánh | Nam | 26/10/1994 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
8 | Nguyễn Thanh | Bình | Nam | 18/06/1986 | Hà Nội | Không |
9 | Nông Duy | Đông | Nam | 22/02/1995 | Tỉnh Cao Bằng | Người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn |
10 | Nguyễn Trọng | Đức | Nam | 18/09/1990 | Hà Nội | Không |
11 | Vi Thị Thu | Hằng | Nữ | 31/10/1995 | Tỉnh Phú Thọ | Không |
12 | Chử Lương | Huân | Nam | 08/01/1995 | Tỉnh Phú Thọ | Không |
13 | Trần Gia | Khánh | Nam | 17/01/1996 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
14 | Trần Nam | Khánh | Nam | 08/09/1992 | Tỉnh Quảng Bình | Không |
15 | Nguyễn Thành Hoàng | Linh | Nam | 09/10/1994 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
16 | Nguyễn Tuấn | Linh | Nam | 20/11/1993 | Tỉnh Quảng Bình | Không |
17 | Chử Thị | Ly | Nữ | 19/05/1996 | Tỉnh Hưng Yên | Không |
18 | Nguyễn Thị Phương | Mai | Nữ | 14/04/1995 | Hà Nội | Không |
19 | Nguyễn Hà Trường | Nam | Nam | 01/11/1994 | Tỉnh Lâm Đồng | Không |
20 | Phạm Thanh | Nhàn | Nữ | 23/06/1996 | Hà Nội | Không |
21 | Nguyễn Thế | Quý | Nam | 09/09/1993 | Tỉnh Bắc Ninh | Không |
22 | Nguyễn Tùng | Sơn | Nam | 12/12/1990 | Tỉnh Hà Nam | Không |
23 | Vũ Văn | Tài | Nam | 22/02/1991 | Tỉnh Nam Định | Không |
24 | Phạm Ngọc | Tiến | Nam | 10/10/1989 | Tỉnh Ninh Bình | Không |
25 | Vũ Văn | Tiến | Nam | 22/01/1994 | Tỉnh Vĩnh Phúc | Không |
| | | | | | |
Danh sách gồm 25 thí sinh./.
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHUYÊN KHOA I NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2020
TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Đối tượng ƯT
|
1 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 18/06/1989 | Tỉnh Thái Bình | Không |
2 | Phạm Thị Hoàng Anh | Nữ | 24/02/1993 | Tỉnh Thái Bình | Không |
3 | Nguyễn Ngọc Anh | Nam | 19/11/1991 | Tỉnh Thái Bình | Không |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Nữ | 03/04/1985 | Tỉnh Bến Tre | Không |
5 | Phùng Thanh Bình | Nam | 22/05/1985 | TP Hồ Chí Minh | Không |
6 | Lê Đức Chính | Nam | 20/01/1970 | Hà Nội | Không |
7 | Dương Văn Đại | Nam | 12/03/1993 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
8 | Nguyễn Công Đạt | Nam | 29/11/1986 | Hà Nội | Không |
9 | Bạch Xuân Đề | Nam | 26/04/1979 | Hà Nội | Không |
10 | Phạm Bá Diệu | Nam | 08/07/1988 | Tỉnh Hà Nam | Không |
11 | Nguyễn Minh Đức | Nam | 05/07/1974 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
12 | Hà Minh Đức | Nam | 22/07/1990 | Tỉnh Phú Thọ | Không |
13 | Ngô Thị Ngân Hà | Nữ | 11/03/1991 | TP Hồ Chí Minh | Không |
14 | Nguyễn Thị Thu Hà | Nữ | 10/09/1992 | Tỉnh Thái Bình | Không |
15 | Nguyễn Hoàng Hạnh | Nữ | 23/12/1994 | Tỉnh Thái Bình | Không |
16 | Trần Song Hào | Nam | 09/08/1987 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
17 | Lâm Trần Hiếu Trung | Nam | 04/11/1980 | Tỉnh Lâm Đồng | Không |
18 | Hà Trung Hiếu | Nam | 16/08/1992 | Tỉnh Thái Bình | Không |
19 | Phạm Thị Hoa | Nữ | 04/10/1991 | Tỉnh Hải Dương | Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên ở các xã thuộc vùng khó khăn |
20 | Vũ Xuân Hoàng | Nam | 27/06/1984 | Tỉnh Hải Dương | Không |
21 | Nguyễn Thị Huệ | Nữ | 18/07/1992 | Tỉnh Nam Định | Không |
22 | Chử Thị Ngọc Lan | Nữ | 16/08/1979 | Tỉnh Cao Bằng | Không |
23 | Vũ Thị Hồng Liên | Nữ | 03/03/1993 | Tỉnh Thái Bình | Không |
24 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Nữ | 14/06/1971 | Tỉnh Quảng Ngãi | Không |
25 | Nguyễn Văn Long | Nam | 27/12/1993 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
26 | Đỗ Thị Thanh Nga | Nữ | 18/10/1991 | Tỉnh Thái Bình | Không |
27 | Đặng Thị Ngọc Ngà | Nữ | 09/11/1985 | Tỉnh Nam Định | Không |
28 | Nguyễn Duy Ngọ | Nam | 30/12/1990 | Tỉnh Thái Bình | Không |
29 | Dương Quỳnh Phương | Nữ | 10/05/1993 | Đắk Lắk | Không |
30 | Hoàng Lan Phương | Nữ | 26/09/1986 | Tỉnh Lào Cai | Không |
31 | Mạc Đình Quân | Nam | 23/03/1985 | Tỉnh Hải Dương | Không |
32 | Nguyễn Thị Quyên | Nữ | 17/07/1988 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
33 | Dương Thị Hồng Sâm | Nữ | 10/01/1991 | Tỉnh Phú Thọ | Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên ở các xã thuộc vùng khó khăn |
34 | Vũ Ngọc Thái | Nam | 04/06/1992 | Tỉnh Thái Bình | Không |
35 | Lại Hoàng Thăng | Nam | 11/12/1990 | Tỉnh Thái Bình | Không |
36 | Đỗ Xuân Thắng | Nam | 02/03/1987 | Tỉnh Thanh Hóa | Không |
37 | Lê Văn Thao | Nam | 10/02/1980 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không |
38 | Nguyễn Thị Thảo | Nữ | 18/04/1994 | Tỉnh Thái Bình | Không |
39 | Nguyễn Hoài Phương Thảo | Nữ | 28/05/1982 | TP Hồ Chí Minh | Không |
40 | Phạm Thị Phương Thảo | Nữ | 22/11/1993 | Tỉnh Thái Bình | Không |
41 | Lê Bổn Thiền | Nam | 30/04/1983 | Tỉnh Ninh Thuận | Không |
42 | Nguyễn Hữu Tình | Nam | 09/09/1994 | Tỉnh Thái Bình | Không |
43 | Nguyễn Doãn Tĩnh | Nam | 23/05/1971 | Tỉnh Thái Bình | Không |
44 | Đào Thu Trang | Nữ | 10/07/1994 | Tỉnh Thái Bình | Không |
45 | Trần Anh Tú | Nam | 20/08/1992 | Tỉnh Thái Bình | Không |
46 | Hoàng Anh Tuấn | Nam | 18/08/1979 | Tỉnh Tuyên Quang | Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên ở các xã thuộc vùng khó khăn |
47 | Vũ Anh Tuấn | Nam | 25/11/1988 | Tỉnh Lào Cai | Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên ở các xã thuộc vùng khó khăn |
48 | Vũ Thị Tươi | Nữ | 20/04/1991 | Tỉnh Thái Bình | Không |
49 | Nguyễn Thanh Vân | Nữ | 17/12/1993 | Tỉnh Nam Định | Không |
50 | Đỗ Sỹ Việt | Nam | 28/01/1986 | Hà Nội | Không |
51 | Nguyễn Phúc Vinh | Nam | 29/03/1983 | Tỉnh Nghệ An | Không |
52 | Thái Anh Vũ | Nam | 08/12/1991 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không |
Danh sách gồm 52 thí sinh./. | | | | |
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC DANH SÁCH DỰ THI CHUYÊN KHOA CẤP II NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2020 |
TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Đối tượng
ƯT |
1 | Phan Quang Anh | Nam | 22/10/1990 | Tỉnh Nghệ An | Không |
2 | Phạm Văn Ánh | Nam | 20/02/1976 | Tỉnh Nghệ An | Không |
3 | Lê Thị Chung | Nữ | 30/09/1975 | Tỉnh Nghệ An | Không |
4 | Tăng Hùng Cường | Nam | 13/01/1976 | Tỉnh Nghệ An | Không |
5 | Võ Văn Đức | Nam | 20/12/1990 | Tỉnh Nghệ An | Không |
6 | Lê Trung Dũng | Nam | 03/11/1988 | Tỉnh Thái Bình | Không |
7 | Bùi Thanh Hải | Nam | 24/10/1982 | Tỉnh Nghệ An | Không |
8 | Phan Thị Thu Hằng | Nữ | 04/09/1978 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không |
9 | Cao Hồng Hạnh | Nữ | 28/06/1988 | Tỉnh Thái Bình | Không |
10 | Trần Thị Hiền | Nữ | 20/08/1988 | Tỉnh Nghệ An | Không |
11 | Trần Thị Hòa | Nữ | 20/02/1973 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không |
12 | Nguyễn Thanh Hợi | Nam | 10/10/1983 | Hà Nội | Không |
13 | Vi Thị Lan Hương | Nữ | 17/02/1979 | Tỉnh Thái Nguyên | Không |
14 | Đặng Thành Huy | Nam | 07/04/1998 | Tỉnh Nghệ An | Không |
15 | Nguyễn Quang Kỳ | Nam | 09/09/1989 | Tỉnh Nghệ An | Không |
16 | Nguyễn Đức Lương | Nam | 08/08/1980 | Tỉnh Nghệ An | Không |
17 | Hồ Công Mệnh | Nam | 15/10/1970 | Tỉnh Nghệ An | Không |
18 | Hoàng Thị Bình Minh | Nữ | 24/04/1976 | Tỉnh Lai Châu | Không |
19 | Lê Ngọc Phương | Nam | 10/01/1984 | Tỉnh Nghệ An | Không |
20 | Lê Đắc Quang | Nam | 13/03/1991 | Tỉnh Nghệ An | Không |
21 | Phan Việt Song | Nam | 02/11/1978 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không |
22 | Dương Thị Thương | Nữ | 10/03/1990 | Tỉnh Nghệ An | Không |
23 | Nguyễn Văn Thủy | Nam | 03/03/1979 | Tỉnh Nghệ An | Không |
24 | Đặng Hoàng Toàn | Nam | 30/04/1975 | Tỉnh Nghệ An | Không |
25 | Diệp Văn Trọng | Nam | 26/12/1985 | Tỉnh Quảng Ninh | Không |
Danh sách gồm 25 thí sinh./. | | | | |
| | | Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)
Đậu Xuân Cảnh |
| | |