HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021
DANH SÁCH DỰ THI THẠC SĨ
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2021
TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Đối tượng
ƯT | Dự thi Ngoại ngữ |
1 | Đào Ngọc An | Nam | 3/8/1996 | Tỉnh Thái Nguyên | Không | Tiếng Anh |
2 | Nguyễn Thị An | Nữ | 22/07/1993 | Tỉnh Thái Bình | Không | Tiếng Trung |
3 | Hoàng Trí Đạo | Nam | 6/3/1991 | Tỉnh Đồng Nai | Không | Miễn thi |
4 | Nguyễn Danh Đạt | Nam | 26/01/1988 | Hà Nội | Không | Tiếng Anh |
5 | Nguyễn Trọng Đức | Nam | 18/09/1990 | Hà Nội | Không | Miễn thi |
6 | Nguyễn Văn Đức | Nam | 2/10/1991 | Tỉnh Phú Thọ | Không | Tiếng Trung |
7 | Hoàng Mạnh Dũng | Nam | 19/02/1995 | Tỉnh Nghệ An | Không | Tiếng Anh |
8 | Nguyễn Thị Hà | Nữ | 26/11/1995 | Tỉnh Hải Dương | Không | Tiếng Trung |
9 | Nguyễn Duy Hoàn | Nam | 11/4/1986 | Hà Nội | Không | Miễn thi |
10 | Ngô Thị Lan Hương | Nữ | 17/01/1984 | Tỉnh Quảng Ninh | Không | Tiếng Anh |
11 | Trần Thị Phong Lan | Nữ | 25/10/1995 | Tỉnh Phú Thọ | Không | Tiếng Anh |
12 | Đỗ Hoàng Lân | Nam | 7/2/1983 | Hà Nội | Không | Tiếng Trung |
13 | Vũ Thị Thúy Linh | Nữ | 20/12/1995 | Tỉnh Thái Bình | Không | Tiếng Trung |
14 | Trần Công Luận | Nam | 16/10/1995 | Tỉnh Quảng Bình | Không | Tiếng Anh |
15 | Phạm Ngọc Yến Mi | Nữ | 3/11/1993 | Tỉnh Thái Bình | Không | Tiếng Anh |
16 | Phạm Minh Ngọc | Nam | 30/04/1995 | Tỉnh Nghệ An | Không | Tiếng Anh |
17 | Trần Công Nguyên | Nam | 6/4/1995 | Tỉnh Bắc Giang | Không | Tiếng Anh |
18 | Nguyễn Thị Oanh | Nữ | 26/08/1995 | Tỉnh Bắc Giang | Không | Tiếng Anh |
19 | Bùi Thị Phương | Nữ | 8/8/1995 | Tỉnh Bắc Giang | Không | Tiếng Anh |
20 | Đặng Hồng Quân | Nam | 19/01/1996 | Tỉnh Hưng Yên | Không | Miễn thi |
21 | Lê Hải Thảo | Nữ | 1/12/1996 | Tỉnh Hải Dương | Không | Tiếng Anh |
22 | Phạm Ngọc Tiến | Nam | 10/10/1989 | Tỉnh Ninh Bình | Không | Miễn thi |
23 | Lê Huyền Trang | Nữ | 23/08/1989 | Tỉnh Thanh Hóa | Không | Tiếng Trung |
24 | Nguyễn Minh Tuấn | Nam | 30/05/1990 | Tỉnh Nam Định | Không | Tiếng Anh |
25 | Đặng Nguyên Tùng | Nam | 14/07/1996 | Tỉnh Hưng Yên | Không | Tiếng Anh |
26 | Đặng Thái Tùng | Nam | 19/02/1993 | Hà Nội | Không | Tiếng Anh |
27 | Trần Sơn Tùng | Nam | 23/07/1995 | Tỉnh Hưng Yên | Không | Tiếng Trung |
28 | Nguyễn Thục Anh | Nữ | 01/04/1990 | Hà Nội | Không | Tiếng Trung |
29 | Vũ Thị Cúc | Nữ | 06/01/1985 | Tỉnh Nam Định | Công tác liên tục từ 2 năm khu vực 1 MN | Tiếng Anh |
30 | Lê Duy Đại | Nam | 12/09/1995 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không | Tiếng Anh |
31 | Trần Trung Đức | Nam | 27/10/1995 | Tỉnh Nam Định | Không | Tiếng Anh |
32 | Trần Việt Dương | Nam | 22/06/1997 | Tỉnh Phú Thọ | Không | Tiếng Anh |
33 | Đỗ Ngọc Hân | Nữ | 04/11/1997 | Tỉnh Hà Tĩnh | Không | Miễn thi |
34 | Nguyễn Thị Bích Hằng | Nữ | 24/11/1997 | Tỉnh Thái Bình | Không | Tiếng Anh |
35 | Nguyễn Thu Hằng | Nữ | 23/03/1997 | Tỉnh Thái Bình | Không | Miễn thi |
36 | Phạm Hồng Hạnh | Nữ | 04/11/1993 | Tỉnh Thái Bình | Không | Miễn thi |
37 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Nữ | 01/11/1997 | Tỉnh Phú Thọ | Không | Tiếng Anh |
38 | Bùi Quốc Hưng | Nam | 03/12/1993 | TP Hải Phòng | Không | Miễn thi |
39 | Nguyễn Đức Hưng | Nam | 26/02/1979 | Tỉnh Hưng Yên | Không | Miễn thi |
40 | Lê Quang Huy | Nam | 20/02/1997 | Hà Nội | Không | Tiếng Anh |
41 | Nguyễn Đình Khánh | Nam | 17/03/1997 | Tỉnh Bắc Giang | Không | Tiếng Anh |
42 | Hồ Thị Lan | Nữ | 08/03/1995 | Tỉnh Nghệ An | Không | Tiếng Anh |
43 | Nguyễn Thị Hương Lan | Nữ | 08/09/1995 | Hà Nội | Không | Miễn thi |
44 | Tòng Thị Mai Lan | Nữ | 24/04/1988 | Tỉnh Sơn La | Công tác liên tục từ 2 năm khu vực 1 MN | Miễn thi |
45 | Mẫn Văn Lân | Nam | 02/02/1996 | Tỉnh Bắc Ninh | Không | Tiếng Anh |
46 | Mai Thị Hạnh Linh | Nữ | 15/12/1997 | Tỉnh Thanh Hóa | Không | Tiếng Trung |
47 | Đặng Thị Minh | Nữ | 19/11/1997 | Tỉnh Bắc Giang | Không | Tiếng Anh |
48 | Hoàng Ngọc Minh | Nam | 07/10/1987 | Hà Nội | Không | Miễn thi |
49 | Nguyễn Trung Nghĩa | Nam | 26/02/1996 | Hà Nội | Không | Tiếng Trung |
50 | Vũ Thị Mai Phương | Nữ | 19/02/1994 | Tỉnh Hưng Yên | Không | Tiếng Anh |
51 | Lê Thị Quyên | Nữ | 23/05/1997 | Tỉnh Thanh Hóa | Không | Tiếng Trung |
52 | Trần Thị Thảo | Nam | 28/03/1996 | TP Hải Phòng | Không | Tiếng Trung |
53 | Trần Văn Thế | Nam | 24/08/1990 | Tỉnh Hưng Yên | Không | Tiếng Trung |
54 | Vũ Đình Thi | Nam | 15/01/1995 | Tỉnh Bắc Ninh | Không | Tiếng Trung |
55 | Vũ Thị Minh Thủy | Nữ | 09/07/1997 | Tỉnh Điện Biên | Không | Miễn thi |
Danh sách gồm 55 thí sinh./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)
Nguyễn Quốc Huy