BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1254/QĐ-HVYDHCTVN Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển Thạc sĩ ngành Y học cổ truyền
đợt 2 năm 2020
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-BGDĐT ngày 01/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;
Căn cứ kết quả tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2020 và Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Học viện Y Dược học cổ truyển Việt Nam về việc xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận trúng tuyển Thạc sĩ đợt 2 năm 2020, ngành Y học cổ truyền cho 20 thí sinh (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo Sau đại học, Quản lý chất lượng, CTCT và Quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, Hành chính tổng hợp và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2; (Đã ký)
- Bộ GD &ĐT(để báo cáo);
- Đăng Website;
- Lưu: VT, SĐH.
Đậu Xuân Cảnh
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẠC SĨ
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 2 NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-HVYDHCTVN ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Giám đốc Học viện Y -Dược học cổ truyền Việt Nam)
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm thi | Ưu tiên (cộng 1 diểm) | Tổng điểm (không kể điểm NN) | Ghi chú |
LLCB YHCT | Bệnh học YHCT | Ngoại ngữ |
1 | CH001 | Trương Thị | Ân | Nữ | 17/07/1994 | 6.75 | 5.00 | 74.50 | | 11.75 | |
2 | CH002 | Bùi Hoàng | Anh | Nam | 07/05/1995 | 5.00 | 5.75 | 79.00 | | 10.75 | |
3 | CH003 | Nguyễn Thị Lan | Anh | Nữ | 13/10/1995 | 6.75 | 7.75 | 97.00 | | 14.50 | |
4 | CH004 | Nguyễn Thị vân | Anh | Nữ | 07/05/1993 | 6.25 | 6.00 | 69.50 | | 12.25 | |
5 | CH006 | Ninh Thị Tố | Anh | Nữ | 14/07/1991 | 6.00 | 6.00 | 78.00 | | 12.00 | |
6 | CH007 | Nguyễn Văn | Ánh | Nam | 26/10/1994 | 6.25 | 5.00 | 71.00 | | 11.25 | |
7 | CH008 | Nguyễn Thanh | Bình | Nam | 18/06/1986 | 5.00 | 5.25 | Miễn thi NN | | 10.25 | |
8 | CH009 | Nông Duy | Đông | Nam | 22/02/1995 | 7.25 | 7.50 | 80.00 | Ưu tiên | 15.75 | |
9 | CH011 | Vi Thị Thu | Hằng | Nữ | 31/10/1995 | 5.75 | 5.75 | 80.50 | | 11.50 | |
10 | CH012 | Chử Lương | Huân | Nam | 08/01/1995 | 5.50 | 6.50 | 78.00 | | 12.00 | |
11 | CH015 | Nguyễn Thành Hoàng | Linh | Nam | 09/10/1994 | 7.00 | 6.75 | Miễn thi NN | | 13.75 | |
12 | CH016 | Nguyễn Tuấn | Linh | Nam | 20/11/1993 | 6.50 | 6.50 | 99.00 | | 13.00 | |
13 | CH017 | Chử Thị | Ly | Nữ | 19/05/1996 | 7.75 | 7.50 | 83.50 | | 15.25 | |
14 | CH018 | Nguyễn Thị Phương | Mai | Nữ | 14/04/1995 | 6.50 | 6.50 | Miễn thi NN | | 13.00 | |
15 | CH019 | Nguyễn Hà Trường | Nam | Nam | 01/11/1994 | 5.00 | 5.00 | Miễn thi NN | | 10.00 | |
16 | CH020 | Phạm Thanh | Nhàn | Nữ | 26/03/1996 | 5.50 | 6.50 | 71.00 | | 12.00 | |
17 | CH021 | Nguyễn Thế | Quý | Nam | 09/09/1993 | 5.25 | 5.25 | 87.00 | | 10.50 | |
18 | CH022 | Nguyễn Tùng | Sơn | Nam | 12/12/1990 | 6.50 | 5.75 | 68.00 | | 12.25 | |
19 | CH023 | Vũ Văn | Tài | Nam | 22/02/1991 | 5.25 | 5.00 | 84.00 | | 10.25 | |
20 | CH025 | Vũ Văn | Tiến | Nam | 22/01/1994 | 6.75 | 6.25 | 91.00 | | 13.00 | |
Danh sách gồm 20 thí sinh