BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1253/QĐ-HVYDHCTVN Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Bác sĩ Nội trú
ngành Y học cổ truyền năm 2020
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 392/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Chuyên khoa I chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-BYT ngày 15/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đào tạo Chuyên khoa cấp II cho Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 1730/QĐ-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Y học cổ truyền cho Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12/01/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII, BSNT trong năm 2020;
Căn cứ kết quả tuyển sinh CKI, CKII, BSNT năm 2020 và Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Học viện Y Dược học cổ truyển Việt Nam về việc xét duyệt và công nhận kết quả tuyển sinh CKI, CKII, BSNT năm 2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận trúng tuyển Chuyên khoa I ngành Y học cổ truyền cho 49 thí sinh; Chuyên khoa II ngành Y học cổ truyền cho 24 thí sinh, Bác sĩ Nội trú ngành Y học cổ truyền cho 06 thí sinh (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo Sau đại học, Quản lý chất lượng, CTCT và Quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, Hành chính tổng hợp và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2; (Đã ký)
- Bộ GD &ĐT(để báo cáo);
- Đăng Website;
- Lưu: VT, SĐH.
Đậu Xuân Cảnh
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CHUYÊN KHOA I
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 2 NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-HVYDHCTVN ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam)
TT | SBD | Họ và | Giới tính | Ngày sinh | Điểm | Ưu tiên (cộng 1 diểm) | Tổng điểm | Ghi chú |
Sinh lý | Chuyên ngành |
1 | CKI001 | Nguyễn Ngọc Anh | Nam | 19/11/1991 | 5.50 | 6.00 | | 11.50 | |
2 | CKI002 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 18/06/1989 | 5.00 | 5.25 | | 10.25 | |
3 | CKI003 | Phạm Thị Hoàng Anh | Nữ | 24/02/1993 | 5.75 | 7.00 | | 12.75 | |
4 | CKI004 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Nữ | 03/04/1985 | 6.25 | 6.75 | | 13.00 | |
5 | CKI005 | Phùng Thanh Bình | Nam | 22/05/1985 | 5.75 | 7.25 | | 13.00 | |
6 | CKI006 | Lê Đức Chính | Nam | 20/01/1970 | 5.00 | 6.25 | | 11.25 | |
7 | CKI007 | Dương Văn Đại | Nam | 12/03/1993 | 5.00 | 7.00 | | 12.00 | |
8 | CKI008 | Nguyễn Công Đạt | Nam | 29/11/1986 | 5.75 | 5.00 | | 10.75 | |
9 | CKI009 | Bạch Xuân Đề | Nam | 26/04/1979 | 5.00 | 6.50 | | 11.50 | |
10 | CKI010 | Phạm Bá Diệu | Nam | 08/07/1988 | 5.00 | 7.50 | | 12.50 | |
11 | CKI011 | Hà Minh Đức | Nam | 22/07/1990 | 8.00 | 5.75 | | 13.75 | |
12 | CKI012 | Nguyễn Minh Đức | Nam | 05/07/1974 | 5.00 | 5.00 | | 10.00 | |
13 | CKI013 | Ngô Thị Ngân Hà | Nữ | 11/03/1991 | 5.25 | 6.50 | | 11.75 | |
14 | CKI014 | Nguyễn Thị Thu Hà | Nữ | 10/09/1992 | 8.00 | 8.00 | | 16.00 | |
15 | CKI015 | Nguyễn Hoàng Hạnh | Nữ | 23/12/1994 | 7.50 | 8.25 | | 15.75 | |
16 | CKI016 | Trần Song Hào | Nam | 09/08/1987 | 6.50 | 5.50 | | 12.00 | |
17 | CKI017 | Hà Trung Hiếu | Nam | 16/08/1992 | 7.00 | 6.75 | | 13.75 | |
18 | CKI018 | Lâm Trần Hiếu Trung | Nam | 04/11/1980 | 7.00 | 5.50 | | 12.50 | |
19 | CKI019 | Phạm Thị Hoa | Nữ | 04/10/1991 | 9.00 | 8.00 | Ưu tiên | 18.00 | |
20 | CKI020 | Vũ Xuân Hoàng | Nam | 27/06/1984 | 8.50 | 7.75 | | 16.25 | |
21 | CKI022 | Chử Thị Ngọc Lan | Nữ | 16/08/1979 | 7.50 | 7.00 | | 14.50 | |
22 | CKI023 | Vũ Thị Hồng Liên | Nữ | 03/03/1993 | 5.00 | 7.00 | | 12.00 | |
23 | CKI024 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Nữ | 14/06/1971 | 5.00 | 5.75 | | 10.75 | |
24 | CKI025 | Nguyễn Văn Long | Nam | 27/12/1993 | 5.00 | 6.25 | | 12.25 | |
25 | CKI026 | Đỗ Thị Thanh Nga | Nữ | 18/10/1991 | 7.25 | 7.25 | | 14.50 | |
26 | CKI028 | Nguyễn Duy Ngọ | Nam | 30/12/1990 | 7.50 | 5.25 | | 12.75 | |
27 | CKI029 | Dương Quỳnh Phương | Nữ | 10/05/1993 | 6.25 | 5.00 | | 12.25 | |
28 | CKI030 | Hoàng Lan Phương | Nữ | 26/09/1986 | 7.75 | 6.50 | | 14.25 | |
29 | CKI031 | Mạc Đình Quân | Nam | 23/03/1985 | 7.00 | 6.50 | | 13.50 | |
30 | CKI032 | Nguyễn Thị Quyên | Nữ | 17/07/1988 | 6.25 | 7.00 | | 13.25 | |
31 | CKI033 | Dương Thị Hồng Sâm | Nữ | 10/01/1991 | 7.75 | 7.00 | Ưu tiên | 15.75 | |
32 | CKI034 | Vũ Ngọc Thái | Nam | 04/06/1992 | 6.00 | 7.25 | | 13.25 | |
33 | CKI035 | Lại Hoàng Thăng | Nam | 11/12/1990 | 6.75 | 6.00 | | 12.75 | |
34 | CKI036 | Đỗ Xuân Thắng | Nam | 02/03/1987 | 7.00 | 6.00 | | 13.00 | |
35 | CKI037 | Lê Văn Thao | Nam | 10/02/1980 | 5.00 | 6.50 | | 11.50 | |
36 | CKI038 | Nguyễn Hoài Phương Thảo | Nữ | 28/05/1982 | 5.00 | 5.50 | | 10.50 | |
37 | CKI039 | Nguyễn Thị Thảo | Nữ | 18/04/1994 | 5.50 | 5.75 | | 11.25 | |
38 | CKI040 | Phạm Thị Phương Thảo | Nữ | 22/11/1993 | 6.25 | 5.75 | | 12.00 | |
39 | CKI041 | Lê Bổn Thiền | Nam | 30/04/1983 | 7.00 | 5.25 | | 12.25 | |
40 | CKI042 | Nguyễn Hữu Tình | Nam | 09/09/1994 | 5.00 | 5.75 | | 10.75 | |
41 | CKI044 | Đào Thu Trang | Nữ | 10/07/1994 | 6.25 | 7.25 | | 13.50 | |
42 | CKI045 | Trần Anh Tú | Nam | 20/08/1992 | 6.75 | 6.00 | | 12.75 | |
43 | CKI046 | Hoàng Anh Tuấn | Nam | 18/08/1979 | 5.25 | 5.50 | Ưu tiên | 11.75 | |
44 | CKI047 | Vũ Anh Tuấn | Nam | 25/11/1988 | 6.75 | 5.50 | Ưu tiên | 13.25 | |
45 | CKI048 | Vũ Thị Tươi | Nữ | 20/04/1991 | 7.00 | 6.50 | | 13.50 | |
46 | CKI049 | Nguyễn Thanh Vân | Nữ | 17/12/1993 | 7.50 | 7.25 | | 14.75 | |
47 | CKI050 | Đỗ Sĩ Việt | Nam | 28/01/1986 | 6.50 | 6.75 | | 13.25 | |
48 | CKI051 | Nguyễn Phúc Vinh | Nam | 29/03/1983 | 5.00 | 7.25 | | 12.25 | |
49 | CKI052 | Thái Anh Vũ | Nam | 08/02/1991 | 6.50 | 6.75 | | 13.25 | |
Danh sách gồm 49 thí sinh
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CHUYÊN KHOA II
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 2 NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-HVYDHCTVN ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam)
TT | SBD | Họ và | Ngày sinh | Giới tính | Điểm thi | Ưu tiên | Ghi chú |
Chuyên ngành | Ngoại ngữ |
1 | CKII001 | Phan Quang Anh | 22/10/1990 | Nam | 6.75 | 67.00 | | |
2 | CKII002 | Phạm Văn Ánh | 20/02/1976 | Nam | 5.75 | 63.00 | | |
3 | CKII003 | Lê Thị Chung | 30/09/1975 | Nữ | 6.50 | Miễn thi | | |
4 | CKII004 | Tăng Hùng Cường | 13/01/1976 | Nam | 6.50 | 80.00 | | |
5 | CKII005 | Võ Văn Đức | 20/12/1990 | Nam | 7.75 | 80.00 | | |
6 | CKII006 | Lê Trung Dũng | 03/11/1988 | Nam | 7.00 | Miễn thi | | |
7 | CKII007 | Bùi Thanh Hải | 24/10/1982 | Nam | 8.50 | 77.50 | | |
8 | CKII008 | Phan Thị Thu Hằng | 04/09/1978 | Nữ | 5.50 | 68.50 | | |
9 | CKII009 | Cao Hồng Hạnh | 28/06/1988 | Nữ | 8.25 | Miễn thi | | |
10 | CKII010 | Trần Thị Hiền | 20/08/1988 | Nữ | 6.75 | 72.00 | | |
11 | CKII011 | Trần Thị Hòa | 20/02/1973 | Nữ | 5.75 | 60.00 | | |
12 | CKII013 | Vi Thị Lan Hương | 17/02/1979 | Nữ | 7.00 | 69.00 | | |
13 | CKII014 | Đặng Thành Huy | 07/04/1988 | Nam | 7.00 | 70.00 | | |
14 | CKII015 | Nguyễn Quang Kỳ | 09/09/1989 | Nam | 6.00 | 69.00 | | |
15 | CKII016 | Nguyễn Đức Lương | 08/08/1980 | Nam | 6.25 | 77.50 | | |
16 | CKII017 | Hồ Công Mệnh | 15/10/1970 | Nam | 6.25 | 72.00 | | |
17 | CKII018 | Hoàng Thị Bình Minh | 24/04/1976 | Nữ | 5.50 | 71.00 | | |
18 | CKII019 | Lê Ngọc Phương | 10/01/1984 | Nam | 5.00 | 70.00 | | |
19 | CKII020 | Lê Đắc Quang | 13/03/1991 | Nam | 8.25 | 71.00 | | |
20 | CKII021 | Phan Việt Song | 02/11/1978 | Nam | 5.75 | 69.00 | | |
21 | CKII022 | Dương Thị Thương | 10/03/1990 | Nữ | 7.00 | 80.00 | | |
22 | CKII023 | Nguyễn Văn Thủy | 03/03/1979 | Nam | 6.50 | 72.00 | | |
23 | CKII024 | Đặng Hoàng Toàn | 30/04/1975 | Nam | 5.75 | 62.00 | | |
24 | CKII025 | Diệp Văn Trọng | 26/12/1985 | Nam | 5.00 | 52.00 | | |
Danh sách gồm 24 thí sinh
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BÁC SĨ NỘI TRÚ
NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỢT 2 NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-HVYDHCTVN ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam)
TT | SBD | Họ và | Giới tính | Ngày sinh | Điểm thi | Ưu tiên | Ghi chú |
Lý luận | Nội YHCT | Sinh lí | Toán | Ngoại ngữ |
|
1 | NT002 | Nguyễn Kim Dơn | Nữ | 13/10/1996 | 8.75 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 75.5 | | |
2 | NT003 | Nguyễn Thị Hà | Nữ | 10/03/1996 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 77.0 | | |
3 | NT004 | Vũ Thúy Hằng | Nữ | 08/08/1996 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | Miễn thi | | |
4 | NT006 | Nguyễn Đăng Hiển | Nam | 25/08/1996 | 7.75 | 8.25 | 9.00 | 7.75 | 79.0 | | |
5 | NT008 | Trần Thị Lịch | Nữ | 20/10/1995 | 7.75 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 77.5 | | |
6 | NT012 | Vũ Duy Tuấn | Nam | 16/01/1996 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.00 | 79.5 | | |
Danh sách gồm 6 thí sinh